Lọc inox HT-OM | ||||||||||||
| Clamped Angle-Type Strainer | |||||||||||
Size | H | B | L1 | L2 | ||||||||
DIN | DxK | 3A | DxK | SMS | DxK | ISO/IDF | DxK | |||||
DN25 | 28x50.5 | 1" | 25.4x50.5 | 25 | 25.4x50.5 | Φ25 | 25.4x50.5 | 360.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 | |
DN32 | 34x50.5 | 1 1/4" | 31.8x50.5 | 32 | 31.8x50.5 | Φ32 | 31.8x50.5 | 360.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 | |
DN40 | 40x50.5 | 1 1/2" | 38.1x50.5 | 38 | 38.1x50.5 | Φ38 | 38.1x50.5 | 360.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 | |
DN50 | 52x64.0 | 2" | 50.8x64.0 | 51 | 50.8x64.0 | Φ51 | 50.8x64.0 | 390.0 | 125.0 | 109.0 | 110.0 | |
DN65 | 70x91.0 | 2 1/2" | 63.5x77.5 | 63 | 63.5x77.5 | Φ63 | 63.5x77.5 | 460.0 | 138.0 | 125.0 | 125.0 | |
DN80 | 85x106.0 | 3" | 76.2x91.0 | 76 | 76.2x91.0 | Φ76 | 76.2x91.0 | 530.0 | 148.0 | 134.0 | 145.0 | |
DN100 | 104x119.0 | 4" | 101.6x119.0 | 102 | 101.6x119.0 | Φ102 | 101.6x119.0 | 655.0 | 178.0 | 160.0 | 165.0 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Lọc inox HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi