Mặt bích inox SW ANSI 150LB HT - OMO FLANGE - Socket Weldina Flanges - ANSI B16.5 - Class 150lb | ||||||||||||||
Socket Weldina Flanges - ANSI B16.5 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Class 150lb | ||||||||||||||
Pipe | Flange Date | Hulb | Raiead Face | Drilling Data | Weight | |||||||||
Nominal Pipe Size |
| A | B | C | D | E | K | F | G | H | I | J |
| |
Outside Diameter | Overall Diameter | Inside Diameter | Flange Thickmess min | Overall Length | Socket Diameter | Dopth of Socket | Hub Diameter | Face Diameter | NO. of holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Kg/Piece | ||
In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | ||||
1/2 | 0.840 21.30 | 3.500 88.90 | 0.620 15.70 | 0.440 11.20 | 0.620 15.70 | 0.880 22.40 | 0.380 9.600 | 1.190 30.20 | 1.380 35.00 | 4 | 0.620 15.70 | 2.380 60.45 | 0.42 | |
3/4 | 1.050 26.70 | 3.880 98.60 | 0.820 20.80 | 0.500 12.70 | 0.620 15.70 | 1.090 27.70 | 0.440 11.10 | 1.500 38.10 | 1.690 42.90 | 4 | 0.620 15.70 | 2.750 69.85 | 0.59 | |
1 | 1.315 33.40 | 4.250 108.0 | 1.050 26.70 | 0.560 14.20 | 0.690 17.50 | 1.360 34.50 | 0.500 12.70 | 1.940 49.30 | 2.000 63.50 | 4 | 0.620 15.70 | 3.120 79.25 | 0.81 | |
1 1/4 | 1.660 42.20 | 4.620 117.3 | 1.380 35.10 | 0.620 15.70 | 0.810 20.60 | 1.700 43.20 | 0.560 14.20 | 2.310 58.70 | 2.500 63.50 | 4 | 0.620 15.70 | 3.500 88.90 | 1.07 | |
1 1/2 | 1.900 48.30 | 5.000 127.0 | 1.610 40.90 | 0.690 17.50 | 0.880 22.30 | 1.950 49.50 | 0.620 15.70 | 2.560 65.00 | 2.880 73.15 | 4 | 0.620 15.70 | 3.880 98.60 | 1.36 | |
2 | 2.375 60.30 | 6.000 152.4 | 2.070 52.60 | 0.750 19.10 | 1.000 25.40 | 2.440 62.00 | 0.690 47.50 | 3.060 77.70 | 3.620 91.90 | 4 | 0.750 19.10 | 4.750 120.7 | 2.10 | |
2 1/2 | 2.875 73.00 | 7.000 177.8 | 2.470 62.70 | 0.880 22.40 | 1.120 28.40 | 2.940 74.70 | 0.750 19.00 | 3.560 90.40 | 4.120 104.6 | 4 | 0.750 19.10 | 5.500 139.7 | 3.33 | |
3 | 3.500 88.90 | 7.500 190.5 | 3.070 78.00 | 0.940 23.90 | 1.190 30.20 | 3.570 90.70 | 0.810 20.60 | 4.250 108.0 | 5.000 127.0 | 4 | 0.750 19.10 | 6.000 152.4 | 3.90 | |
Class 300lb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Pipe | Flange Date | Hulb | Raiead Face | Drilling Data | Weight | |||||||||
Nominal Pipe Size |
| A | B | C | D | E | K | F | G | H | I | J |
| |
Outside Diameter | Overall Diameter | Inside Diameter | Flange Thickmess min | Overall Length | Socket Diameter | Dopth of Socket | Hub Diameter | Face Diameter | NO. of holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Kg/Piece | ||
In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | ||||
1/2 | 0.840 21.30 | 3.750 95.20 | 0.620 15.70 | 0.560 14.20 | 0.880 22.30 | 0.880 22.40 | 0.380 9.600 | 1.500 38.10 | 1.380 35.00 | 4 | 0.620 15.70 | 2.620 66.55 | 0.66 | |
3/4 | 1.050 26.70 | 4.620 117.3 | 0.820 20.80 | 0.620 15.70 | 1.000 25.40 | 1.090 27.70 | 0.440 11.10 | 1.880 47.70 | 1.690 42.90 | 4 | 0.750 19.10 | 3.250 82.50 | 1.15 | |
1 | 1.315 33.40 | 4.880 123.9 | 1.050 26.70 | 0.690 17.50 | 1.060 26.90 | 1.360 34.50 | 0.500 12.70 | 2.120 53.80 | 2.000 63.50 | 4 | 0.750 19.10 | 3.500 88.90 | 1.40 | |
1 1/4 | 1.660 42.20 | 5.250 133.3 | 1.380 35.10 | 0.750 19.00 | 1.060 26.90 | 1.700 43.20 | 0.560 14.20 | 2.500 63.50 | 2.500 63.50 | 4 | 0.750 19.10 | 3.880 98.60 | 1.75 | |
1 1/2 | 1.900 48.30 | 6.120 155.4 | 1.610 40.90 | 0.810 20.60 | 1.190 30.20 | 1.950 49.50 | 0.620 15.70 | 2.750 69.85 | 2.880 73.15 | 4 | 0.880 22.30 | 4.500 114.3 | 2.55 | |
2 | 2.375 60.30 | 6.500 165.1 | 2.070 52.60 | 0.880 22.30 | 1.310 33.20 | 2.440 62.00 | 0.690 47.50 | 3.310 84.00 | 3.620 91.90 | 4 | 0.750 19.10 | 5.000 127.0 | 2.93 |
Notes:
Dimension B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness.
Weights are based on manufacturer’s data and are approximate.
LƯU Ý:
Sản phẩm được Mặt bích inox SW ANSI 150LB HT - OMO FLANGE phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi