Mặt bích inox WN ANSI 150LB HT - OMO FLANGE - Weld Neck Flanges-ANSI B16.5 - Class 150lb | |||||||||||||
Weld Neck Flanges-ANSI B16.5 | | ||||||||||||
| |||||||||||||
Class 150lb | |||||||||||||
Pipe | Flange Date | Raiead Face | Drilling Data | Weight | |||||||||
Nominal Pipe Size |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| |
Outside Diameter | Overall Diameter | Inside Diameter | Flange Thickmess min | Overall Length | Dlarnetar at wold Beval | Hub Diameter | Face Diameter | Number of holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Kg/Piece | ||
In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | In mm | ||||
1/2 | 0.840 21.30 | 3.500 88.90 | 0.620 15.70 | 0.440 11.20 | 1.880 47.80 | 0.840 21.30 | 1.190 30.20 | 1.380 35.00 | 4 | 0.620 15.70 | 2.380 60.45 | 0.48 | |
3/4 | 1.050 26.70 | 3.880 98.60 | 0.820 20.80 | 0.500 12.70 | 2.060 52.30 | 1.050 26.70 | 1.500 38.10 | 1.690 42.90 | 4 | 0.620 15.70 | 2.750 69.85 | 0.71 | |
1 | 1.315 33.40 | 4.250 108.0 | 1.050 26.70 | 0.560 14.20 | 2.190 55.60 | 1.320 33.50 | 1.940 49.30 | 2.000 50.80 | 4 | 0.620 15.70 | 3.120 79.25 | 1.01 | |
1 1/4 | 1.660 42.20 | 4.620 117.3 | 1.380 35.10 | 0.620 15.70 | 2.250 57.15 | 1.660 42.20 | 2.310 58.70 | 2.500 33.50 | 4 | 0.620 15.70 | 3.500 88.90 | 1.33 | |
1 1/2 | 1.900 48.30 | 5.000 127.0 | 1.610 40.90 | 0.690 17.50 | 2.440 62.00 | 1.900 48.30 | 2.560 65.00 | 2.880 73.15 | 4 | 0.620 15.70 | 3.880 98.60 | 1.72 | |
2 | 2.375 60.30 | 6.000 152.4 | 2.070 52.60 | 0.750 19.10 | 2.500 63.50 | 2.380 60.45 | 3.060 77.70 | 3.620 91.90 | 4 | 0.750 19.10 | 4.750 120.7 | 2.58 | |
2 1/2 | 2.875 73.00 | 7.000 177.8 | 2.470 62.70 | 0.880 22.4 | 2.750 69.85 | 2.880 73.15 | 3.560 90.40 | 4.120 104.8 | 4 | 0.750 19.10 | 5.500 139.7 | 4.11 | |
3 | 3.500 88.90 | 7.500 190.5 | 3.070 78.00 | 0.940 23.90 | 2.750 69.85 | 3.500 88.90 | 4.250 108.0 | 5.000 127.0 | 4 | 0.750 19.10 | 6.000 152.4 | 4.92 | |
3 1/2 | 4.000 101.6 | 8.500 215.9 | 3.550 90.20 | 0.940 23.90 | 2.810 71.40 | 4.000 101.6 | 4.810 122.2 | 5.500 139.7 | 8 | 0.750 19.10 | 7.000 177.8 | 6.08 | |
4 | 4.500 114.30 | 9.000 228.6 | 4.303 102.4 | 0.940 23.90 | 3.000 76.20 | 4.500 114.3 | 5.310 134.9 | 6.190 157.2 | 8 | 0.750 19.10 | 7.500 190.5 | 6.84 | |
5 | 5.563 141.3 | 10.00 254.0 | 5.050 128.3 | 0.940 23.90 | 3.500 88.90 | 5.560 141.2 | 6.440 163.6 | 7.310 185.7 | 8 | 0.880 22.40 | 8.500 215.9 | 8.56 | |
6 | 6.625 168.3 | 11.00 279.4 | 6.070 154.2 | 1.000 24.40 | 3.500 88.90 | 6.630 168.4 | 7.560 192.0 | 8.500 215.9 | 8 | 0.880 22.40 | 9.500 241.3 | 10.6 | |
8 | 8.625 219.1 | 13.50 342.9 | 7.980 202.7 | 1.120 28.40 | 4.000 101.6 | 8.630 219.2 | 9.690 246.1 | 10.62 269.7 | 8 | 0.880 22.40 | 11.75 298.5 | 17.6 | |
10 | 10.75 273.0 | 16.00 406.4 | 10.02 254.5 | 1.190 30.20 | 4.000 101.6 | 10.76 273.0 | 12.00 304.8 | 12.75 323.8 | 12 | 1.000 25.40 | 14.25 362.0 | 24.0 | |
12 | 12.75 323.8 | 19.00 482.6 | 12.00 304.8 | 1.250 31.75 | 4.500 114.3 | 12.75 323.8 | 14.38 365.3 | 15.00 381.0 | 12 | 1.000 25.40 | 17.00 431.8 | 36.5 | |
14 | 14.00 355.6 | 21.00 533.4 | To be spectfled by Purchaser | 1.380 35.10 | 5.000 127.0 | 14.00 355.6 | 15.75 400.1 | 16.25 412.7 | 12 | 1.120 28.40 | 18.75 476.3 | 48.4 | |
16 | 16.00 406.4 | 23.50 596.9 | 1.440 36.60 | 5.000 127.0 | 16.00 406.4 | 18.00 475.2 | 18.50 469.9 | 16 | 1.120 28.40 | 21.25 539.8 | 60.6 | ||
18 | 18.00 457.2 | 25.00 635.0 | 1.560 39.60 | 5.500 139.7 | 18.00 457.2 | 19.88 505.0 | 21.00 533.4 | 16 | 1.250 31.75 | 22.75 577.9 | 68.3 | ||
20 | 20.00 508.0 | 27.50 698.5 | 1.690 42.90 | 5.690 144.5 | 20.00 508.0 | 22.00 558.8 | 23.00 584.2 | 20 | 1.250 31.75 | 25.00 635.0 | 84.5 | ||
24 | 24.00 509.6 | 32.00 812.8 | 1.880 47.80 | 6.000 152.4 | 24.00 609.6 | 26.12 663.4 | 27.25 592.1 | 20 | 1.380 35.10 | 29.50 749.3 | 115 |
Notes:
Dimension B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness.
Weights are based on manufacturer’s data and are approximate.
Flat face flanges may be provided at full thickness, C, or with raised face removed (the latter is nonstandard.)
LƯU Ý:
Sản phẩm Mặt bích inox WN ANSI 150LB HT - OMO FLANGE được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi