Zalo QR
0 Bình luận
Nom Pipe Size |
OD |
Độ dày thông thường của ống ĐÚC inox công nghiệp tiêu chuẩn ANSI/Nominal Wall Thickness |
||||||||||||||
SCH 5S |
SCH 10S |
SCH 10 |
SCH 20 |
SCH 30 |
STD | SCH 40 |
XS | SCH 60 |
SCH 80 |
SCH 100 |
SCH 120 |
SCH 140 |
SCH 160 |
XXS | ||
1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1.1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1.1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.60 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2.1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
3.1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.35 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 12.70 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
28 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
32 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||
34 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||
36 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
42 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
48 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Ống ĐÚC inox công nghiệp, tiêu chuẩn TSINGSHAN-ANSI-GB/T12459-05 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem