Ống lọc nước HT-OM | ||||||||||
![]() | Welded Straight Strainer | |||||||||
Size | H | B | ||||||||
DIN | DxT | 3A | DxT | SMS | DxT | ISO/IDF | DxT | |||
DN25 | 28x1.5 | 1" | 25.4x1.65 | 25 | 25.4x1.5 | Φ25 | 25.4x1.5 | 325.0 | 114.0 | |
DN32 | 34x1.5 | 1 1/4" | 31.8x1.65 | 32 | 31.8x1.5 | Φ32 | 31.8x1.5 | 330.0 | 114.0 | |
DN40 | 40x1.5 | 1 1/2" | 38.1x1.65 | 38 | 38.1x1.5 | Φ38 | 38.1x1.5 | 330.0 | 114.0 | |
DN50 | 52x1.5 | 2" | 50.8x1.65 | 51 | 50.8x1.5 | Φ51 | 50.8x1.5 | 350.0 | 125.0 | |
DN65 | 70x2 | 2 1/2" | 63.5x1.65 | 63 | 63.5x2 | Φ63 | 63.5x2 | 405.0 | 138.0 | |
DN80 | 85x2 | 3" | 76.2x1.65 | 76 | 76.2x2 | Φ76 | 76.2x2 | 500.0 | 148.0 | |
DN100 | 104x2 | 4" | 101.6x2.1 | 102 | 101.6x2 | Φ102 | 101.6x2 | 600.0 | 178.0 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Ống lọc nước HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi