Van bi inox 1PC HT - OMO Industrial Valve - 1PC BALL VALVE |
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
1000PSI/PN63 DIMENSION | Features: · 1000WOG, PN63 · Reduce Port · Locking Device Handle Upon Request · Blow-Out Proof Stem · PTFE Packing Sealing · Design Standard: ASME B16.34 · Thread: ASME B1.201/BS21/DIN299 DIN259/ISO228/1 · Testing Standard: API 598/SP-110 | ![]() | |||||||||||
PRESSURE TESTING | |||||||||||||
STANDARD PRESSURE | 1000PSI | ||||||||||||
SHELL PRESSURE TESTING | 10.4Mpa | ||||||||||||
WATER SEAL TESTING | 7.6Mpa | ||||||||||||
AIR SEAL TESTING | 0.4~0.7Mpa | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Size | L | Φd | H | W | TORQUE N.M | CV | |||||||
1/4" | 41 | 5 | 35 | 65 | 3 | 1 | |||||||
3/8" | 45 | 7 | 37 | 70 | 3 | 1.2 | |||||||
1/2" | 55 | 9 | 44 | 90 | 3 | 1.3 | |||||||
3/4" | 59 | 12.5 | 47 | 90 | 4 | 2 | |||||||
1" | 70 | 15 | 50 | 105 | 5 | 3.4 | |||||||
1-1/4" | 76 | 20 | 57 | 105 | 7 | 7.1 | |||||||
1-1/2" | 84 | 25 | 69 | 130 | 8 | 12.4 | |||||||
2" | 97 | 32 | 75 | 130 | 15 | 20.3 | |||||||
2-1/2" | 124 | 40 | 95 | 180 | 22 | 28.5 | |||||||
3" | 148 | 49 | 105 | 180 | 25 | 47.5 | |||||||
DRAWING | |||||||||||||
![]() | MATERIAL LIST | ||||||||||||
ITEM | PART NAME | MATERIAL | |||||||||||
1 | BODY | CF8M | CF8 | WCB | |||||||||
2 | THRUST WASHER |
| PTFE |
| |||||||||
3 | STEM PACKING |
| PTFE |
| |||||||||
4 | GLAND |
| SUS304 |
| |||||||||
5 | HANDLE |
| SUS304 |
| |||||||||
6 | STOP WASHER |
| SUS304 |
| |||||||||
7 | NUT |
| SUS304 |
| |||||||||
8 | STEM | SUS316 |
| SUS304 | |||||||||
9 | HANDLE COVER |
| VINYL |
| |||||||||
10 | BALL SEAT | PTFE |
| R-PTFE | |||||||||
11 | BALL | SUS316 |
| SUS304 | |||||||||
12 | END CAP | CF8M |
| CF8 |
- Trang chủ
- VAN INOX | STAINLESS STEEL VALVE
- Van bi | Ball Valve
- Van bi inox 1PC HT - OMO
Mô tả
Đánh giá
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi