Van bi inox 3PC có đế ISO HT - OMO Industrial Valve - 3PC BALL VALVE ISO-DIRECT MOUNTING PAD | ||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||
1000PSI/PN63 DIMENSION | Features: · Spring Ball Seat for Self-Adjust · Full Port · Locking Device Handle Upon Request · Blow-Out Proof Stem · Balance Hole Ball Slot · Design Standard: ASME B16.34 · Anti-Static Device · Butt-Welding end/Socket End Available · Testing Standard: API 598/SP-110 | |||||||||||||||||||
PRESSURE TESTING | ||||||||||||||||||||
STANDARD PRESSURE | 1000PSI | |||||||||||||||||||
SHELL PRESSURE TESTING | 10.4Mpa | |||||||||||||||||||
WATER SEAL TESTING | 7.6Mpa | |||||||||||||||||||
AIR SEAL TESTING | 0.4~0.7Mpa | |||||||||||||||||||
Size | L | Φd | W | H | H1 | H2 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | £U | TORQUE N.M | CV | |||||||
1/2" | 70 | 15 | 125 | 60 | 40 | 8.5 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3.4 | |||||||
3/4" | 80 | 20 | 125 | 64 | 44 | 8.5 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7.2 | |||||||
1" | 90 | 25 | 155 | 79.5 | 52 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 8 | 12.5 | |||||||
1-1/4" | 110 | 32 | 155 | 87 | 57 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 15 | 20.3 | |||||||
1-1/2" | 116 | 38 | 195 | 106 | 70 | 14 | 70 | 50 | 8.5 | 7 | 14 | 22 | 28.5 | |||||||
2" | 136 | 49 | 195 | 115 | 80 | 15 | 70 | 50 | 8.5 | 7 | 14 | 25 | 47.5 | |||||||
2-1/2" | 185 | 65 | 245 | 136 | 94.5 | 18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 50 | 76 | |||||||
3" | 200 | 76 | 245 | 147 | 103 | 18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 85 | 108.5 | |||||||
4" | 235 | 96 | 300 | 165 | 123 | 19 | 102 | 70 | 11 | 9 | 19 | 113 | 198 | |||||||
DRAWING |
|
| ||||||||||||||||||
![]() | MATERIAL LIST | |||||||||||||||||||
ITEM | PART NAME | MATERIAL | ||||||||||||||||||
1 | NUT |
| A194-8 |
| ||||||||||||||||
2 | SPRING WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
3 | CAP | CF8M |
| CF8 | ||||||||||||||||
4 | BODY GASKET |
| PTFE |
| ||||||||||||||||
5 | BALL SEAT | PTFE |
| R-PTFE | ||||||||||||||||
6 | BALL | SUS316 |
| SUS304 | ||||||||||||||||
7 | BODY | CF8M |
| CF8 | ||||||||||||||||
8 | THRUST WASHER |
| PTFE |
| ||||||||||||||||
9 | O-RING |
| VITON |
| ||||||||||||||||
10 | STEM PACKING |
| PTFE |
| ||||||||||||||||
11 | GLAND |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
12 | ELLEVILLE WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
13 | STOP NUT |
| A194-8 |
| ||||||||||||||||
14 | STOP WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
15 | LOCKING WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
16 | WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
17 | STEM NUT |
| A194-8 |
| ||||||||||||||||
18 | HANDLE |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
19 | HANDLE COVER |
| PLASTIC |
| ||||||||||||||||
20 | STEM | SUS316 |
| SUS316 | ||||||||||||||||
21 | BOLT |
| A193-B8 |
|
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox 3PC có đế ISO HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi