Van bi inox mặt bích HT - OMO Industrial Valve - 3 FLANGED BALL VALVE
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
PN10-40 DIMENSION | Features: · ASNI 150#/10K/PN16,300#/20K/PN40 · Full Port · Locking Device Handle Upon Request · Blow-Out Proof Stem · V-Ring Packing Sealing · Fire Safe Design ACC: API6D · Balance Hole in Ball Slot · Design Standard: ASME B16.34 · Flange: ASME 16.5/JIS10K/DIN PN10-40 · Face to Face: ASME B16.10/DIN 3202-F1 · Testing Standard: API 598 | |||||||||||||||||||
PRESSURE TESTING | ||||||||||||||||||||
STANDARD PRESSURE | 4.0Mpa | |||||||||||||||||||
SHELL PRESSURE TESTING | 6.0Mpa | |||||||||||||||||||
WATER SEAL TESTING | 4.4Mpa | |||||||||||||||||||
AIR SEAL TESTING | 0.4~0.7Mpa | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Size | L | Φd | W | H | ΦC | ΦR | ΦD | N | ΦE | T | TORQUE N.M | CV | ||||||||
DN15 | 130 | 15 | 115 | 59 | 45 | 65 | 95 | 4 | 14 | 16 | 5 | 3.4 | ||||||||
DN20 | 150 | 20 | 125 | 67 | 58 | 75 | 105 | 4 | 14 | 18 | 7 | 7.1 | ||||||||
DN25 | 160 | 25 | 150 | 74 | 68 | 85 | 115 | 4 | 14 | 18 | 8 | 12.4 | ||||||||
DN32 | 180 | 32 | 160 | 82 | 78 | 100 | 140 | 4 | 18 | 18 | 16 | 20.3 | ||||||||
DN40 | 200 | 38 | 190 | 99 | 88 | 110 | 150 | 4 | 18 | 18 | 22 | 28.5 | ||||||||
DN50 | 230 | 50 | 200 | 105 | 102 | 125 | 165 | 4 | 18 | 20 | 25 | 47.5 | ||||||||
DN65 | 290 | 65 | 265 | 120 | 122 | 145 | 185 | 8 | 18 | 22 | 50 | 76 | ||||||||
DN80 | 310 | 80 | 300 | 135 | 138 | 160 | 200 | 8 | 18 | 24 | 80 | 108.4 | ||||||||
DN100 | 350 | 100 | 300 | 157 | 162 | 190 | 235 | 8 | 22 | 24 | 113 | 198 | ||||||||
DRAWING |
|
| ||||||||||||||||||
| MATERIAL LIST | |||||||||||||||||||
ITEM | PART NAME | MATERIAL | ||||||||||||||||||
1 | BODY | CF8M |
| CF8 | ||||||||||||||||
2 | BALL | SUS316 |
| SUS304 | ||||||||||||||||
3 | BALL SEAT | PTFE |
| R-PTFE | ||||||||||||||||
4 | CAP | CF8M |
| CF8 | ||||||||||||||||
5 | BOLT |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
6 | STEM PACKING |
| PTFE |
| ||||||||||||||||
7 | STOP NUT |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
8 | HANDLE |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
9 | SPRING WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
10 | STEM NUT |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
11 | HANDLE COVER |
| PLASTIC |
| ||||||||||||||||
12 | STEM | SUS316 |
| SUS304 | ||||||||||||||||
13 | THRUST WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
14 | NUT |
| SUS304 |
|
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox mặt bích HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi