Van màng khí nén HT - OMO Sanitary Pneumatic Diaphragm Valve | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Clamped Diaphragm Valve | ||||||
Size | A | D | H | |||
DIN | 3A | SMS | ISO | |||
DN20 | 3/4" | 19 | Φ19 | 108.0 | 126.0 | 146.2 |
B 22 | B 19.1 | B 19.1 | B 19.1 | |||
K 50.5 | K 25.4 | K 25.4 | K 25.4 | |||
DN25 | 1" | 25 | Φ25 | 118.0 | 126.0 | 146.2 |
B 28 | B 25.4 | B 25.4 | B 25.4 | |||
K 50.5 | K 50.5 | K 50.5 | K 50.5 | |||
DN32 | 1 1/4" | 32 | Φ32 | 127.0 | 126.0 | 146.2 |
B 34 | B 31.8 | B 31.8 | B 31.8 | |||
K 50.5 | K 50.5 | K 50.5 | K 50.5 | |||
DN40 | 1 1/2" | 38 | Φ38 | 146.0 | 126.0 | 146.2 |
B 40 | B 38.1 | B 38.1 | B 38.1 | |||
K 50.5 | K 50.5 | K 50.5 | K 50.5 | |||
DN50 | 2" | 51 | Φ51 | 190.0 | 126.0 | 146.2 |
B 52 | B 50.8 | B 50.8 | B 50.8 | |||
K 64.0 | K 64.0 | K 64.0 | K 64.0 | |||
DN65 | 2 1/2" | 63 | Φ63 | 216.0 | 126.0 | 146.2 |
B 70 | B 63.5 | B 63.5 | B 63.5 | |||
K 91.0 | K 77.5 | K 77.5 | K 77.5 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van màng khí nén HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi