Bộ lọc nước HT-OM | |||
![]() | Screen: Metal Mesh | ||
Mesh | B (mm) | Useful surface (%) | |
30 | 0.55 | 48 | |
40 | 0.40 | 46 | |
60 | 0.30 | 52.6 | |
80 | 0.20 | 42 | |
100 | 0.15 | 36.2 | |
165 | 0.10 | 45.4 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Bộ lọc nước HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi