![]() | Constant pressure control valve pressure reduce valve
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constant pressure control valve pressure reduce valve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Note: Figure 1 input constant pressure design to keep constant pressure inlet pipe Figure 2 outlet constant pressure design, of outlet pipe line pressure constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lưu ý
Sản phẩm Constant pressure control valve pressure reduce valve được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi