Sanitary Regulating Valve | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Sanitary Regulating Valve | |||||||||||||||
Size | H | A | B | H2 | A2 | B2 | K | ||||||||
DIN | 3A | SMS | ISO | ||||||||||||
DN25 | 1 1/2" | 38 | Φ38 | 181.0 | 66.0 | 59.5 | 193.7 | 78.7 | 72.2 | 50.5 | |||||
DXT | DXT | DXT | DXT | ||||||||||||
28x1.5 | 38.1x1.65 | 38.1x1.5 | 38.1x1.5 | ||||||||||||
DN32 | 2" | 51 | Φ51 | 181.0 | 66.0 | 59.5 | 193.7 | 78.7 | 72.2 | 64.0 | |||||
DXT | DXT | DXT | DXT | ||||||||||||
34x1.5 | 50.8x1.65 | 50.8x1.5 | 50.8x1.5 | ||||||||||||
| 2 1/2" | 63 | Φ63 | 203.0 | 84.5 | 81.5 | 215.7 | 97.2 | 94.2 | 77.5 | |||||
| DXT | DXT | DXT | ||||||||||||
| 63.5x1.65 | 63.5x2.0 | 63.5x2.0 | ||||||||||||
DN40 | 3" | 76 | Φ76 | 241.0 | 86.5 | 81.5 | 253.7 | 99.2 | 94.2 | 91.0 | |||||
DXT | DXT | DXT | DXT | ||||||||||||
40x1.5 | 76.2x1.65 | 76.2x2.0 | 76.2x2.0 | ||||||||||||
DN50 |
|
|
| 241.0 | 86.5 | 81.5 | 253.7 | 99.2 | 94.2 | 106.0 | |||||
DXT |
|
|
| ||||||||||||
52x1.5 |
|
|
| ||||||||||||
| Pneumatic Angle Valve | ||||||||||||||
Size | A | B | H | D | |||||||||||
DN15 | 85.0 | 75.0 | 215.0 | G 1/2 | |||||||||||
DN20 | 95.0 | 85.0 | 227.0 | G 3/4 | |||||||||||
DN25 | 105.0 | 95.0 | 255.0 | G 1 | |||||||||||
DN32 | 120.0 | 110.0 | 285.0 | G 1 1/4 | |||||||||||
DN40 | 130.0 | 120.0 | 310.0 | G 1 1/2 | |||||||||||
DN50 | 150.0 | 140.0 | 340.0 | G2 | |||||||||||
DN65 | 185.0 | 175.0 | 375.0 | G 2 1/2 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van điều áp inox thực phẩm được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi