Van lọc inox HT-OM | ||||||||||
| Threaded Angle-Type Strainer | |||||||||
Size | H | B | L1 | L2 | ||||||
DIN | D | G | SMS | D | G | |||||
DN25 | 28.0 | RD52x1/6 | 25 | 25.4 | RD40x1/6 | 360.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 | |
DN32 | 34.0 | RD58x1/6 | 32 | 31.8 | RD48x1/6 | 360.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 | |
DN40 | 40.0 | RD65x1/6 | 38 | 38.1 | RD60x1/6 | 360.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 | |
DN50 | 52.0 | RD78x1/6 | 51 | 50.8 | RD70x1/6 | 390.0 | 125.0 | 109.0 | 110.0 | |
DN65 | 70.0 | RD95x1/6 | 63 | 63.5 | RD85x1/6 | 460.0 | 138.0 | 125.0 | 125.0 | |
DN80 | 85.0 | RD110x1/4 | 76 | 76.2 | RD98x1/6 | 530.0 | 148.0 | 134.0 | 145.0 | |
DN100 | 104.0 | RD130x1/4 | 102 | 101.6 | RD125x1/4 | 655.0 | 178.0 | 160.0 | 165.0 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van lọc inox HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi