Y lọc inox nối nhanh HT-OM | ||||||||||
| Clamped Y-type Strainer | |||||||||
Size | H | L1 | ||||||||
DIN | DxK | 3A | DxK | SMS | DxK | ISO/IDF | DxK | |||
DN25 | 28x50.5 | 1" | 25.4x50.5 | 25 | 25.4x50.5 | Φ25 | 25.4x50.5 | 145.0 | 95.0 | |
DN32 | 34x50.5 | 1 1/4" | 31.8x50.5 | 32 | 31.8x50.5 | Φ32 | 31.8x50.5 | 165.0 | 110.0 | |
DN40 | 40x50.5 | 1 1/2" | 38.1x50.5 | 38 | 38.1x50.5 | Φ38 | 38.1x50.5 | 180.0 | 120.0 | |
DN50 | 52x64.0 | 2" | 50.8x64.0 | 51 | 50.8x64.0 | Φ51 | 50.8x64.0 | 220.0 | 140.0 | |
DN65 | 70x91.0 | 2 1/2" | 63.5x77.5 | 63 | 63.5x77.5 | Φ63 | 63.5x77.5 | 280.0 | 175.0 | |
DN80 | 85x106.0 | 3" | 76.2x91.0 | 76 | 76.2x91.0 | Φ76 | 76.2x91.0 | 350.0 | 195.0 | |
DN100 | 104x119.0 | 4" | 101.6x119.0 | 102 | 101.6x119.0 | Φ102 | 101.6x119.0 | 500.0 | 260.0 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Y lọc inox nối nhanh HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi