Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 9
Bảng 3 – Giá trị cơ sở của lực và momen cho các bơm trục ngang và bơm trục đứng
| Đường kínha DN | Lực N | Momen N.m | ||||||
Fy | Fz | Fx | SFb | My | Mz | Mx | SMb | ||
| 25 | 700 | 850 | 750 | 1300 | 600 | 700 | 900 | 1300 |
| 32 | 850 | 1050 | 900 | 1650 | 750 | 850 | 1100 | 1600 |
| 40 | 1000 | 1250 | 1100 | 1950 | 900 | 1050 | 1300 | 1900 |
| 50 | 1350 | 1650 | 1500 | 2600 | 1000 | 1150 | 1400 | 2050 |
| 65 | 1700 | 2100 | 1850 | 3300 | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 |
| 80 | 2050 | 2500 | 2250 | 3950 | 1150 | 1300 | 1600 | 2350 |
| 100 | 2700 | 3350 | 3000 | 5250 | 1250 | 1450 | 1750 | 2600 |
Bơm trục ngang | 125 | 3200 | 3950 | 3550 | 6200 | 1500 | 1900 | 2100 | 3050 |
Ống nối trên đỉnh | 150 | 4050 | 5000 | 4500 | 7850 | 1750 | 2050 | 2500 | 3650 |
| 200 | 5400 | 6700 | 6000 | 10450 | 2300 | 2650 | 3250 | 4800 |
Trục Z | 250 | 6750 | 8350 | 7450 | 13050 | 3150 | 3650 | 4450 | 6550 |
| 300 | 8050 | 10000 | 8950 | 15650 | 4300 | 4950 | 6050 | 8900 |
| 350 | 9400 | 11650 | 10450 | 18250 | 5500 | 6350 | 7750 | 11400 |
| 400 | 10750 | 13300 | 11950 | 20850 | 6900 | 7950 | 9700 | 14300 |
| 450 | 12100 | 14950 | 13450 | 23450 | 8500 | 9800 | 11950 | 17600 |
| 500 | 13450 | 16600 | 14950 | 26050 | 10250 | 11800 | 14450 | 21300 |
| 550 | 14800 | 18250 | 16450 | 28650 | 12200 | 14050 | 17100 | 25300 |
| 600 | 16150 | 19900 | 17950 | 31250 | 14400 | 16600 | 20200 | 29900 |
Bơm trục ngang | 25 | 850 | 700 | 750 | 1300 | 600 | 700 | 900 | 1300 |
| 32 | 1050 | 850 | 900 | 1650 | 750 | 850 | 1100 | 1600 |
Ống nối bên | 40 | 1250 | 1000 | 1100 | 1950 | 900 | 1050 | 1300 | 1900 |
| 50 | 1650 | 1350 | 1500 | 2600 | 1000 | 1150 | 1400 | 2050 |
Trục y | 65 | 2100 | 1700 | 1850 | 3300 | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 |
| 80 | 2500 | 2050 | 2250 | 3950 | 1150 | 1300 | 1600 | 2350 |
| 100 | 3350 | 2700 | 3000 | 5250 | 1250 | 1450 | 1750 | 2600 |
| 125 | 3950 | 3200 | 3550 | 6200 | 1500 | 1900 | 2100 | 3050 |
Bơm trục đứng | 150 | 5000 | 4050 | 4500 | 7850 | 1750 | 2050 | 2500 | 3650 |
| 200 | 6700 | 5400 | 6000 | 10450 | 2300 | 2650 | 3250 | 4800 |
Ống nối trên vuông góc với trục | 250 | 8350 | 6750 | 7450 | 13050 | 3150 | 3650 | 4450 | 6550 |
300 | 10000 | 8050 | 8950 | 15650 | 4300 | 4950 | 6050 | 8900 |
Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 8
Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 10