Côn thu inox nối hàn 3A Pipe Fittings - L31/32-Welded Reducer 3A | ||||
| ||||
| L31/32-Welded Reducer 3A | |||
Size | A | D | D2 | |
1"/0.5" | 50.8 | 25.4 | 12.7 | |
1.5"/0.75" | 76.2 | 38.1 | 19 | |
1.5"/1.0" | 50.8 | 38.1 | 25.4 | |
2.0"/1.0" | 101.6 | 50.8 | 25.4 | |
2.0"/1.5" | 50.8 | 50.8 | 38.1 | |
2.5"/1.0" | 152.4 | 63.5 | 25.4 | |
2.5"/1.5" | 101.6 | 63.5 | 38.1 | |
2.5"/2.0" | 50.8 | 63.5 | 50.8 | |
3.0"/1.0" | 203.2 | 76.2 | 25.4 | |
3.0"/1.5" | 152.4 | 76.2 | 38.1 | |
3.0"/2.0" | 101.6 | 76.2 | 50.8 | |
3.0"/2.5" | 50.8 | 76.2 | 63.5 | |
4.0"/1.0" | 304.8 | 101.6 | 25.4 | |
4.0"/1.5" | 254 | 101.6 | 38.1 | |
4.0"/2.0" | 230.2 | 101.6 | 50.8 | |
4.0"/2.5" | 152.4 | 101.6 | 63.5 | |
4.0"/3.0" | 101.6 | 101.6 | 76.2 | |
5.0"/3.0" | 127 | 127 | 76.2 | |
5.0"/4.0" | 127 | 127 | 101.6 | |
6.0"/2.0" | 140 | 152.4 | 50.8 | |
6.0"/2.5" | 140 | 152.4 | 63.5 | |
6.0"/3.0" | 140.0 | 152.4 | 76.2 | |
6.0"/4.0" | 140.0 | 152.4 | 101.6 | |
8.0"/3.0" | 152.4 | 203.2 | 76.2 | |
8.0"/4.0" | 152.4 | 203.2 | 101.6 | |
8.0"/6.0" | 152.4 | 203.2 | 152.4 | |
10.0"/6.0" | 177.8 | 254 | 152.4 | |
10.0"/8.0" | 177.8 | 254 | 203.2 | |
12.0"/6.0" | 203.2 | 304.8 | 152.4 | |
12.0"/8.0" | 203.2 | 304.8 | 203.2 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Côn thu inox nối hàn 3A được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi