Manhole tròn bồn chứa áp lực mở ngoài HT - OMO Sanitary Manhole Cover - Round Outward Manhole Pressure
| |||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
Round Outward Manhole Pressure | |||||||
Size | OD mm | t mm | H mm | t1 mm | Handwheel-num | Pres (Bar) | |
200 | 206 | 3 | 100 | 3 | 3 | 1 - 3 | |
300 | 306 | 3 | 100 | 3 | 4 | 1 - 3 | |
350 | 356 | 3 | 100 | 3 | 4 | 1 - 3 | |
400 | 406 | 3 | 100 | 3 | 5 | 1 - 3 | |
430 | 436 | 3 | 100 | 3 | 6 | 1 - 3 | |
450 | 456 | 3 | 100 | 3 | 6 | 1 - 3 | |
500 | 506 | 3 | 100 | 3 | 8 | 1 - 3 | |
600 | 608 | 3 | 100 | 4 | 10 | 1 - 3 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Manhole tròn bồn chứa áp lực mở ngoài HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi