Van bi mặt bích 2PC HT - OMO Industrial Valve - 2PC FLANGED BALL VALVE | |||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
150LB DIMENSION | Features: · Full Port · Class 150/ Class 300 · Fire-Design Upon Requirement Acc.API607 · Blow-Out Proof Stem · Balance Hole in Ball Slot · V-Ring Packing for Self-Adjustment · ¨&■ Stem For Customer Requirement · Design Standard: ASME B16.34 · Face to Face: ASME B16.10 · Testing Standard: API 598/SP-110 | ||||||||||||||||||
PRESSURE TESTING | |||||||||||||||||||
STANDARD PRESSURE | 1.6Mpa | ||||||||||||||||||
SHELL PRESSURE TESTING | 2.4Mpa | ||||||||||||||||||
WATER SEAL TESTING | 1.8Mpa | ||||||||||||||||||
AIR SEAL TESTING | 0.4~0.7Mpa | ||||||||||||||||||
Size | Φd | L | H | W | ΦC | ΦR | ΦD | N-M | P | A | B | TORQUE N.M | CV | ||||||
15 | 15 | 108 | 94 | 125 | 34.9 | 60.3 | 90 | 4-16 | 9 | 42 | 5 | 5 | 3.4 | ||||||
20 | 20 | 117 | 97 | 125 | 42.9 | 69.9 | 100 | 4-16 | 9 | 42 | 5 | 7 | 7 | ||||||
25 | 25 | 127 | 106 | 155 | 50.8 | 79.4 | 110 | 4-16 | 11 | 50 | 5 | 8 | 12.4 | ||||||
32 | 32 | 140 | 150 | 155 | 63.5 | 88.9 | 115 | 4-16 | 11 | 50 | 5 | 15 | 20.3 | ||||||
40 | 38 | 165 | 127 | 190 | 73 | 98.4 | 125 | 4-16 | 14 | 70 | 6 | 22 | 28.5 | ||||||
50 | 50 | 178 | 137 | 230 | 92.1 | 120.7 | 150 | 4-19 | 14 | 70 | 6 | 25 | 47.5 | ||||||
65 | 65 | 90 | 158 | 230 | 104.8 | 139.7 | 180 | 4-19 | 17 | 102 | 6.5 | 50 | 76 | ||||||
80 | 80 | 203 | 178 | 265 | 127 | 152.4 | 190 | 4-19 | 19 | 102 | 8 | 85 | 108.4 | ||||||
100 | 100 | 229 | 204 | 290 | 157.2 | 190.5 | 230 | 4-19 | 19 | 102 | 8 | 115 | 198 | ||||||
DRAWING |
|
| |||||||||||||||||
![]() | MATERIAL LIST | ||||||||||||||||||
ITEM | PART NAME | MATERIAL | |||||||||||||||||
1 | BODY | CF8M | CF8 | WCB | |||||||||||||||
2 | BALL SEAT | PTFE |
| R-PTFE | |||||||||||||||
3 | BALL | SUS316 |
| SUS304 | |||||||||||||||
4 | BODY GASKET |
| PTFE |
| |||||||||||||||
5 | CAP | CF8M | CF8 | WCB | |||||||||||||||
6 | BOLT |
| SUS304 |
| |||||||||||||||
7 | NUT |
| SUS304 |
| |||||||||||||||
8 | THRUST WASHER |
| PTFE |
| |||||||||||||||
9 | V-RING PACKING |
| PTFE |
| |||||||||||||||
10 | STOP CAP | CF8M |
| CF8 | |||||||||||||||
11 | STEM | SUS316 |
| SUS304 | |||||||||||||||
12 | BOLT |
| SUS304 |
| |||||||||||||||
13 | POSITION WASHER |
| SUS304 |
| |||||||||||||||
14 | HANDLE |
| CF8 |
| |||||||||||||||
15 | LOCKING WASHER |
| SUS304 |
|
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi mặt bích 2PC HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi