Van bi inox 2PC có đế HT - OMO Industrial Valve - 2PC BALL VALVE ISO-DIRECT MOUNTING PAD | ||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||
1000PSI/PN63 DIMENSION |
Features: · 1000WOG, PN63 · Full Port · Locking Device Handle Upon Request · Blow-Out Proof Stem · PTFE Packing Sealing · Design Standard: ASME B16.34 · Spring Ball Seat for Self-Adjustment · ISO5211 Direct Mounting Pad Top Flange · Testing Standard: API 598/SP-110 | |||||||||||||||||||
PRESSURE TESTING | ||||||||||||||||||||
STANDARD PRESSURE | 1000PSI | |||||||||||||||||||
SHELL PRESSURE TESTING | 10.4Mpa | |||||||||||||||||||
WATER SEAL TESTING | 7.6Mpa | |||||||||||||||||||
AIR SEAL TESTING | 0.4~0.7Mpa | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Size | L | Φd | W | H | H1 | H2 | ΦA | ΦB | Φa | Φb | £G | TORQUE N.M | CV | |||||||
1/4" | 50 | 11.5 | 110 | 60 | 36 | 8 | 42 | 36 | 6 | 5.5 | 9 | 4 | 2 | |||||||
3/8" | 60 | 12 | 110 | 60 | 36 | 8 | 42 | 36 | 6 | 5.5 | 9 | 4 | 2 | |||||||
1/2" | 75 | 15 | 110 | 64 | 38 | 8.5 | 42 | 36 | 6 | 5.5 | 9 | 5 | 3.4 | |||||||
3/4" | 80 | 20 | 120 | 80 | 42 | 9 | 42 | 36 | 6 | 5.5 | 9 | 7 | 7.1 | |||||||
1" | 90 | 25 | 145 | 93 | 51.5 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 8 | 12.4 | |||||||
1-1/4" | 110 | 32 | 145 | 95 | 56.5 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 15 | 20.3 | |||||||
1-1/2" | 120 | 40 | 160 | 126 | 70 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 22 | 28.5 | |||||||
2" | 140 | 50 | 170 | 129 | 77.5 | 15 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 25 | 47.5 | |||||||
2-1/2" | 185 | 65 | 230 | 148 | 95 | 18 | 100 | 70 | 11 | 9 | 17 | 50 | 76 | |||||||
3" | 205 | 80 | 260 | 152 | 107 | 18 | 100 | 70 | 11 | 9 | 17 | 85 | 108.4 | |||||||
4" | 240 | 100 | 300 | 187 | 125 | 19 | 100 | 70 | 11 | 9 | 19 | 115 | 198 | |||||||
DRAWING |
|
| ||||||||||||||||||
![]() | MATERIAL LIST | |||||||||||||||||||
ITEM | PART NAME | MATERIAL | ||||||||||||||||||
1 | CAP | CF8M | CF8 | WCB | ||||||||||||||||
2 | BODY GASKET | PTFE |
| R-PTFE | ||||||||||||||||
3 | BALL SEAT | PTFE |
| R-PTFE | ||||||||||||||||
4 | BALL | SUS316 |
| SUS304 | ||||||||||||||||
5 | BODY | CF8M | CF8 | WCB | ||||||||||||||||
6 | THRUST WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
7 | O-RING |
| VITON |
| ||||||||||||||||
8 | STEM PACKING |
| PTFE |
| ||||||||||||||||
9 | GLAND |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
10 | BELLEVILLE WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
11 | STOP NUT |
| A194-8 |
| ||||||||||||||||
12 | STOP WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
13 | LOCKING WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
14 | WASHER |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
15 | STEM NUT |
| A194-8 |
| ||||||||||||||||
16 | HANDLE |
| SUS304 |
| ||||||||||||||||
17 | HANDLE COVER |
| PLASTIC |
| ||||||||||||||||
18 | STEM | SUS316 |
| SUS304 | ||||||||||||||||
19 | ANTI-STATIC DEVICE |
| SUS304 |
|
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox 2PC có đế HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi