Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 7
23 Đầu nối cong ngắn, đầu nối ba ngả và đầu nối ba ngả cong
| Cỡ đầu nối |
| Kích thước | Chiểu dài lắp | |||
|
|
|
| mm | mm | ||
D1 | D4 | E1 | E2 | a = b | c | z | z3 |
1/4 | 1/4 | - | - | 30 | - | 20 | - |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 36 | 19 | 26 | 9 |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 45 | 24 | 32 | 11 |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 50 | 28 | 35 | 13 |
1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 33 | 46 | 16 |
1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 76 | 40 | 57 | 21 |
1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 88 | 43 | 66 | 24 |
2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 53 | 78 | 29 |
24 Đầu nối ba ngả cong, có đầu giảm bậc
Đầu nối ba ngả cong, giảm bậc trên đầu nhánh | ||||||
|
| Chiều dài lắp | ||||
Cỡ đầu nối | Kích thước | |||||
mm | mm | |||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 |
3/4 X 1/2 | 47 | 48 | 25 | 32 | 35 | 10 |
1 X 1/2 | 49 | 51 | 28 | 32 | 38 | 11 |
1x 3/4 | 53 | 54 | 30 | 36 | 39 | 13 |
1 1/4 x 1/2 | 51 | 56 | 30 | 32 | 43 | 11 |
1 1/4 x 3/4 | 55 | 58 | 33 | 36 | 43 | 14 |
1 1/4 x1 | 66 | 68 | 36 | 47 | 51 | 17 |
(1 1/2 x 3/4) | 55 | 61 | 33 | 36 | 46 | 14 |
(1 1/2 X 1) | 66 | 71 | 36 | 47 | 54 | 17 |
(1 1/2 X 1 1/4) | 77 | 79 | 41 | 58 | 60 | 22 |
(2x1) | 70 | 77 | 40 | 46 | 60 | 16 |
(2 X 1 1/4) | 80 | 85 | 45 | 56 | 66 | 21 |
(2 x 1 1/2) | 91 | 94 | 48 | 67 | 75 | 24 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.4 a) |
Đầu nối ba ngả cong, giảm bậc trên dòng chảy ống | |||||||||||
Cỡ đầu nối | Kích thước | Chiều dài lắp | |||||||||
| mm | mm | |||||||||
Phương pháp a) | Phương pháp b) | a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
1 | 2 | 3 | (1) | (2) | (3) | ||||||
3/4 x | 3/4 x | 1/2 | 3/4 x | 1/2 | X 3/4 | 50 | 50 | 27 | 35 | 35 | 14 |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.3 |
|
25 Đầu nối ba ngả cong
Đầu nối ba ngả cong, giảm bậc trên dòng chảy ống và đầu nhánh |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Cõ đầu nối |
|
| Kích thước | Chiều dài lắp | ||||||
|
|
|
|
|
| mm | mm | |||||
| Phương pháp a) | Phương pháp b) | a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
1 | 2 | 3 | (1) | (2) | (3) | |||||||
3/4 | X 1/2 | X 1/2 | 3/4 | X 1/2 | X 1/2 | 47 | 48 | 24 | 32 | 35 | 11 | |
1 | X 1/2 | X 3/4 | 1 | X 3/4 | X 1/2 | 49 | 51 | 25 | 32 | 38 | 10 | |
1 | X 3/4 | X 3/4 | 1 | X 3/4 | X 3/4 | 53 | 54 | 28 | 36 | 39 | 13 | |
CHÚ THÍCH : Phương pháp ký hiệu cơ đầu nối: xem 13.2.3 |
|
|
26 Đầu nối cong dài
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |||
G1 | G4 | G8 | a | b | c |
- | (1/8) | - | 35 | 32 | 28 |
1/4 | 1/4 | - | 40 | 36 | 30 |
3/8 | 3/8 | (3/8) | 48 | 42 | 38 |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 55 | 48 | 42 |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 69 | 60 | 54 |
1 | 1 | 1 | 85 | 75 | 68 |
1 1/4 | 1 1/4 | (1 1/4) | 105 | 95 | 86 |
1 1/2 | 1 1/2 | (1 1/2) | 116 | 105 | 97 |
2 | 2 | (2) | 140 | 130 | 116 |
21/2 | (21/2) | - | 176 | 166 | 149 |
3 | (3) | - | 205 | 190 | 175 |
4 | (4) | - | 260 | 245 | 224 |
Xem lại: Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 6
Xem tiếp: Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 8