Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 8
27 Đầu nối cong dài 450
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | ||
G1/45o | G4/45o | a | b | c |
- | (1/4) | 26 | 21 | 16 |
(3/8) | 3/8 | 30 | 24 | 20 |
1/2 | 1/2 | 36 | 30 | 23 |
3/4 | 3/4 | 43 | 36 | 28 |
1 | 1 | 51 | 42 | 34 |
1 1/4 | 1 1/4 | 64 | 54 | 45 |
1 1/2 | 1 1/2 | 68 | 56 | 49 |
2 | 2 | 81 | 70 | 57 |
(2 1/2) | (2 1/2) | 99 | 86 | 75 |
(3) | (3) | 113 | 100 | 86 |
28 Ống nối
Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp | |||
| mm | ||||
M2 | M2 R-L | M2 Giảm | a | Z1 | Z2 |
1/8 | - | - | 25 | 11 | - |
1/4 | - | 1/4 X 1/8 | 27 | 7 | 10 |
3/8 | 3/8 | (3/8 x 1/8) 3/8 x 1/4 | 30 | 10 | 13 10 |
1/2 | 1/2 | 1/2 X 1/4 1/2 X 3/8 | 36 | 10 | 13 13 |
3/4 | 3/4 | (3/4 X 1/4) 3/4 X 3/8 3/4 X1/2 | 39 | 9 | 14 14 11 |
1 | 1 | 1 x 3/8 1 X 1/2 1 x 3/4 | 45 | 11 | 18 15 13 |
1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 X 1/2 1 1/4 X 3/4 1 1/4 x 1 | 50 | 12 | 18 16 14 |
1 1/2 | 1 1/2 | (1 1/2 x 1/2) 1 1/2 X 3/4 1 1/2 x 1 11/2 x1 1/4 | 56 | 17 | 23 21 19 17 |
Cỡ đầu nối | Kích thước | Chiều dài lắp | |||
| mm | mm | |||
M2 | M2 | M2 |
|
|
|
R-L | Giảm | a | Z1 | Z2 | |
|
| (2 X 1/2) |
|
| 28 |
|
| (2 X 3/4) |
|
| 26 |
2 | 2 | 2x1 | 65 | 17 | 24 |
|
| 2x 11/4 |
|
| 22 |
|
| 2x11/2 |
|
| 22 |
|
| {2 1/2x1 1/4) |
|
| 28 |
21/2 | - | (2 1/2 X 1 1/4) | 74 | 20 | 28 |
|
| (21/2 x 2) |
|
| 23 |
|
| (3 X 1 1/2) |
|
| 31 |
3 | -- | (3 X 2) | 80 | 20 | 26 |
|
| (3x2 1/2) |
|
| 23 |
|
| (4 X 2) |
|
| 34 |
4 | - | (4x2 1/2) | 94 | 22 | 31 |
|
| (4x3) |
|
| 28 |
(5) | - | - | 109 | 29 | - |
(6) | - | - | 120 | 40 | - |
29 Ống nối có đầu ren trong và ren ngoài
Cỡ đầu nối | Kích thước | Chiều dài lắp | |
| mm | mm | |
M4 | M2 R-L | a | z |
3/8 | 3/8 X 1/4 | 35 | 25 |
1/2 | 1/2 X 1/4 1/2 x 3/8 | 43 | 30 |
3/4 | (3/4 x 3/8) 3/4 X 1/2 | 48 | 33 |
1 | 1 X 1/2 1x3/4 | 55 | 38 |
1 1/2 | 1 1/4 X 3/4 1 1/4 x1 | 60 | 41 |
- | 1 1/2 x1 1 1/2 x1 1/4 | 63 | 44 |
- | (2x1 1/4) (2 X 1 1/2) | 70 | 46 |
30 Bạc nối
Chiều rộng khớp với miệng chìa vặn, s, do nhà sản xuất quyết định
Cỡ đầu nối | Mẫu hình | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |
a | b | z | ||
1/4 X 1/8 | I | 20 | - | 13 |
3/8 X 1/8 | II | 20 | - | 13 |
3/8 X 1/4 | I | 20 | - | 10 |
1/2 x 1/8 | II | 24 | - | 17 |
1/2 X 1/4 | I | 24 | - | 14 |
1/2 x 3/8 | I | 24 | - | 14 |
3/4 X 1/4 | II | 26 | - | 16 |
3/4 X 3/8 | II | 26 | - | 16 |
3/4 x 1/2 | I | 28 | - | 13 |
1 X 1/4 | II | 29 | - | 19 |
1 X 3/8 | II | 29 | - | 19 |
1 X 1/2 | II | 29 | - | 16 |
1 X 3/4 | I | 29 | - | 14 |
1 1/4 X 3/8 | II | 31 | - | 21 |
1 1/4 X 1/2 | II | 31 | - | 18 |
1 1/4 X 3/4 | II | 31 | - | 16 |
1 1/4x1 | I | 31 | - | 14 |
(1 1/2 x 3/8) | II | 31 | - | 21 |
1 1/2 x 1/2 | II | 31 | - | 18 |
1 1/2 X 3/4 | II | 31 | - | 16 |
11/2x1 | II | 31 | - | 14 |
11/2 x1 1/4 | I | 31 | - | 12 |
Cỡ đầu nối | Mẫu hình | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |
a | b | z | ||
2x1/2 | III | 35 | 48 | 35 |
2x3/4 | III | 35 | 48 | 33 |
2 X 1 | II | 35 | - | 18 |
2x11/4 | II | 35 | - | 16 |
2x11/2 | II | 35 | - | 16 |
21/2x1 | III | 40 | 54 | 37 |
2 1/2x1 1/4 | III | 40 | 54 | 35 |
2 1/2x1 1/2 | II | 40 | - | 21 |
2 1/2x2 | II | 40 | - | 16 |
3x1 | III | 44 | 59 | 42 |
3x11/4 | III | 44 | 59 | 40 |
3x11/2 | III | 44 | 59 | 40 |
3x2 | II | 44 | - | 20 |
3x2 1/2 | II | 44 | - | 17 |
4x2 | III | 51 | 69 | 45 |
4x 2 1/2 | III | 51 | 69 | 42 |
4x 3 | II | 51 | - | 21 |
Xem lại: Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 7
Xem tiếp: Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 9