Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 11
Bảng B.3 - Giá trị cơ sở của lực và mômen đối với bơm trục ngang và bơm trục đứng
![]() | Đường kính 1) DN | Lực (daN) | Mômen (daN.m) | ||||||
Fy | Fz | Fx | SF | My | Mz | Mx | SM | ||
| 40 | 100 | 125 | 110 | 195 | 90 | 105 | 130 | 190 |
| 50 | 135 | 165 | 150 | 260 | 100 | 115 | 140 | 205 |
| 80 | 205 | 250 | 225 | 395 | 115 | 130 | 160 | 235 |
| 100 | 270 | 335 | 300 | 525 | 125 | 145 | 175 | 260 |
| 150 | 405 | 500 | 450 | 785 | 175 | 205 | 250 | 365 |
Bơm trục ngang | 200 | 540 | 670 | 600 | 1 045 | 230 | 265 | 325 | 480 |
Ống nối trên đỉnh | 250 | 675 | 835 | 745 | 1 305 | 315 | 365 | 445 | 655 |
| 300 | 805 | 1 000 | 895 | 1 565 | 430 | 495 | 605 | 890 |
Trục z | 350 | 940 | 1 165 | 1 045 | 1 825 | 550 | 635 | 775 | 1 140 |
| 400 | 1 075 | 1 330 | 1 195 | 2 085 | 690 | 795 | 970 | 1 430 |
| 450 | 1 210 | 1 495 | 1 345 | 2 345 | 850 | 980 | 1 195 | 1 760 |
| 500 | 1 345 | 1 660 | 1 495 | 2 605 | 1 025 | 1 180 | 1 445 | 2 130 |
| 550 | 1 480 | 1 825 | 1 645 | 2 865 | 1 220 | 1 405 | 1 710 | 2 530 |
| 600 | 1 615 | 1 990 | 1 795 | 3 125 | 1 440 | 1 660 | 2 020 | 2 990 |
Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 10
Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 12