Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước - Phần 7
8.3.6. Khuỷu nối 22°30' (1/16) hai đầu bao
Xem Hình 10 và Bảng 18
Hình 10 - Khuỷu nối 22°30' hai đầu bao
8.3.7. Khuỷu nối 11°15' (1/32) hai đầu bao
Xem Hình 11 và Bảng 18
Hình 11 - Khuỷu nối 11°15' hai đầu bao
Bảng 18 - Kích thước của các khuỷu nối 22°30' và 11°15' hai đầu bao
DN | enom | Khuỷu nối 22° 30' (1/16) | Khuỷu nối 11° 15' (1/32) | ||
Lu | Lu | ||||
Loạt A | Loạt B | Loạt A | Loạt B | ||
40 | 7 | 30 | 30 | 25 | 25 |
50 | 7 | 30 | 30 | 25 | 25 |
60 | 7 | 35 | 35 | 25 | 25 |
65 | 7 | 35 | 35 | 25 | 25 |
80 | 7 | 40 | 40 | 30 | 30 |
100 | 7,2 | 40 | 50 | 30 | 30 |
125 | 7,5 | 50 | 55 | 35 | 35 |
150 | 7,8 | 55 | 60 | 35 | 40 |
200 | 8,4 | 65 | 70 | 40 | 45 |
250 | 9 | 75 | 80 | 50 | 55 |
300 | 9,6 | 85 | 90 | 55 | 55 |
350 | 10,2 | 95 | 100 | 60 | 60 |
400 | 10,8 | 110 | 110 | 65 | 65 |
450 | 11,4 | 120 | 120 | 70 | 70 |
500 | 12 | 130 | - | 75 | - |
600 | 13,2 | 150 | - | 85 | - |
700 | 14,4 | 175 | - | 95 | - |
800 | 15,6 | 195 | - | 110 | - |
900 | 16,8 | 220 | - | 120 | - |
1000 | 18 | 240 | - | 130 | - |
1100 | 19,2 | 260 | - | 140 | - |
1200 | 20,4 | 285 | - | 150 | - |
1400 | 22,8 | 260 | - | 130 | - |
1500 | 24 | 270 | - | 140 | - |
1600 | 25,2 | 280 | - | 140 | - |
1800 | 27,6 | 305 | - | 155 | - |
2000 | 30 | 330 | - | 165 | - |
2200 | 32,4 | 355 | - | 190 | - |
2400 | 34,8 | 380 | - | 205 | - |
2600 | 37,2 | 400 | - | 215 | - |
8.3.8. Ống nối tê ba đầu bao
Xem Hình 12 và Bảng 19
Hình 12 - Ống nối tê ba đầu bao
Bảng 19 - Kích thước của ống nối tê ba đầu bao
DN x dn | Ống nối chính | Ống nối nhánh | ||||
enom, 1 | Lu | enom, 2 | lu | |||
Loạt A | Loạt B | Loạt A | Loạt B | |||
40 x 40 | 7 | 120 | 155 | 7 | 60 | 75 |
50 x 50 | 7 | 130 | 155 | 7 | 65 | 75 |
60 x 60 | 7 | 145 | 155 | 7 | 70 | 80 |
65 x 65 | 7 | 150 | 155 | 7 | 75 | 80 |
80 x 40 | 7 | 120 | 155 | 7 | 80 | 80 |
80 x 80 | 7 | 170 | 175 | 7 | 85 | 85 |
100 x 40 | 7,2 | 120 | 155 | 7 | 90 | 90 |
100 x 60 | 7,2 | 145 | 155 | 7 | 90 | 90 |
100 x 80 | 7,2 | 170 | 165 | 7 | 95 | 90 |
100 x 100 | 7,2 | 190 | 195 | 7,2 | 95 | 100 |
125 x 40 | 7,5 | 125 | 155 | 7 | 100 | 105 |
125 x 80 | 7,5 | 170 | 175 | 7 | 105 | 105 |
125 x 100 | 7,5 | 195 | 195 | 7,2 | 110 | 115 |
125 x 125 | 7,5 | 225 | 225 | 7,5 | 110 | 115 |
150 x 40 | 7,8 | 125 | 160 | 7 | 115 | 115 |
150 x 80 | 7,8 | 170 | 180 | 7 | 120 | 120 |
150 x 100 | 7,8 | 195 | 200 | 7,2 | 120 | 125 |
150 x 150 | 7,8 | 255 | 260 | 7,8 | 125 | 130 |
200 x 40 | 8,4 | 130 | 165 | 7 | 140 | 140 |
200 x 80 | 8,4 | 175 | 180 | 7 | 145 | 145 |
200 x 100 | 8,4 | 200 | 200 | 7,2 | 145 | 150 |
200 x 150 | 8,4 | 255 | 260 | 7,8 | 150 | 155 |
200 x 200 | 8,4 | 315 | 320 | 8,4 | 155 | 160 |
250 x 80 | 9 | 180 | 185 | 7 | 170 | 185 |
250 x 100 | 9 | 200 | 205 | 7,2 | 170 | 190 |
250 x 150 | 9 | 260 | 265 | 7,8 | 175 | 190 |
250 x 200 | 9 | 315 | 320 | 8,4 | 180 | 190 |
250 x 250 | 9 | 375 | 380 | 9 | 190 | 190 |
300 x 100 | 9,6 | 205 | 210 | 7,2 | 195 | 220 |
300 x 150 | 9,6 | 260 | 265 | 7,8 | 200 | 220 |
300 x 200 | 9,6 | 320 | 325 | 8,4 | 205 | 220 |
300 x 250 | 9,6 | 375 | 380 | 9 | 210 | 220 |
300 x 300 | 9,6 | 435 | 440 | 9,6 | 220 | 220 |
CHÚ THÍCH: Cỡ kích thước danh nghĩa chính được ký hiệu DN và cỡ kích thước danh nghĩa của ống nối nhánh được ký hiệu dn |
8.3.9. Ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 40 đến DN 250
Xem Hình 13 và Bảng 20
Hình 13 - Ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích
Bảng 20 - Kích thước của ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 40 đến DN 250
DN x dn | Ống nối chính | Ống nối nhánh | ||||
enom, 1 | Lu | enom, 2 | l | |||
Loạt A | Loạt B | Loạt A | Loạt B | |||
40 x 40 | 7 | 120 | 155 | 7 | 130 | 130 |
50 x 50 | 7 | 130 | 155 | 7 | 140 | 140 |
60 x 40 | 7 | - | 155 | 7 | - | 130 |
60 x 60 | 7 | 145 | 155 | 7 | 150 | 150 |
65 x 40 | 7 | - | 155 | 7 | - | 130 |
65 x 65 | 7 | 150 | 155 | 7 | 150 | 155 |
80 x 40 | 7 | - | 155 | 7 | - | 135 |
80 x 60 | 7 | - | 155 | 7 | - | 155 |
80 x 80 | 7 | 170 | 175 | 7 | 165 | 165 |
100 x 40 | 7,2 | - | 155 | 7 | - | 145 |
100 x 60 | 7,2 | - | 155 | 7 | - | 165 |
100 x 80 | 7,2 | 170 | 165 | 7 | 175 | 170 |
100 x 100 | 7,2 | 190 | 195 | 7,2 | 180 | 180 |
125 x 40 | 7,5 | - | 155 | 7 | - | 160 |
125 x 60 | 7,5 | - | 155 | 7 | - | 180 |
125 x 80 | 7,5 | 170 | 175 | 7 | 190 | 185 |
125 x 100 | 7,5 | 195 | 195 | 7,2 | 195 | 195 |
125 x 125 | 7,5 | 225 | 225 | 7,5 | 200 | 200 |
150 x 40 | 7,8 | - | 160 | 7 | - | 170 |
150 x 60 | 7,8 | - | 160 | 7 | - | 190 |
150 x 80 | 7,8 | 170 | 180 | 7 | 205 | 200 |
150 x 100 | 7,8 | 195 | 200 | 7,2 | 210 | 205 |
150 x 125 | 7,8 | - | 230 | 7,5 | - | 215 |
150 x 150 | 7,8 | 255 | 260 | 7,8 | 220 | 220 |
200 x 40 | 8,4 | - | 165 | 7 | - | 195 |
200 x 60 | 8,4 | - | 165 | 7 | - | 215 |
200 x 80 | 8,4 | 175 | 180 | 7 | 235 | 225 |
200 x 100 | 8,4 | 200 | 200 | 7,2 | 240 | 230 |
200 x 125 | 8,4 | - | 235 | 7,5 | - | 240 |
200 x 150 | 8,4 | 255 | 260 | 7,8 | 250 | 245 |
200 x 200 | 8,4 | 315 | 320 | 8,4 | 260 | 260 |
250 x 60 | 9 | - | 165 | 7 | - | 260 |
250 x 80 | 9 | 180 | 185 | 7 | 265 | 265 |
250 x 100 | 9 | 200 | 205 | 7,2 | 270 | 270 |
250 x 150 | 9 | 260 | 265 | 7,8 | 280 | 280 |
250 x 200 | 9 | 315 | 320 | 8,4 | 290 | 290 |
250 x 250 | 9 | 375 | 380 | 9 | 300 | 300 |
CHÚ THÍCH: Cỡ kích thước danh nghĩa chính được ký hiệu là DN và cỡ kích thước danh nghĩa của ống nối nhánh được ký hiệu là dn |
8.3.10. Ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 300 đến DN 700
Xem Hình 13 và Bảng 21
Bảng 21 - Kích thước của ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 300 đến DN 700
DN x dn | Ống nối chính | Ống nối nhánh | ||||
enom, 1 | Lu | enom, 2 | l | |||
Loạt A | Loạt B | Loạt A | Loạt B | |||
300 x 60 | 9,6 | - | 165 | 7 | - | 290 |
300 x 80 | 9,6 | 180 | 185 | 7 | 295 | 295 |
300 x 100 | 9,6 | 205 | 210 | 7,2 | 300 | 300 |
300 x 150 | 9,6 | 260 | 265 | 7,8 | 310 | 310 |
300 x 200 | 9,6 | 320 | 325 | 8,4 | 320 | 320 |
300 x 250 | 9,6 | - | 380 | 9 | - | 330 |
300 x 300 | 9,6 | 435 | 440 | 9,6 | 340 | 340 |
350 x 60 | 10,2 | - | 170 | 7 | - | 320 |
350 x 80 | 10,2 | - | 185 | 7 | - | 325 |
350 x 100 | 10,2 | 205 | 210 | 7,2 | 330 | 330 |
350 x 150 | 10,2 | - | 270 | 7,8 | - | 340 |
350 x 200 | 10,2 | 325 | 325 | 8,4 | 350 | 350 |
350 x 250 | 10,2 | - | 385 | 9 | - | 360 |
350 x 350 | 10,2 | 495 | 500 | 10,2 | 380 | 380 |
400 x 80 | 10,8 | 185 | 190 | 7 | 355 | 355 |
400 x 100 | 10,8 | 210 | 210 | 7,2 | 360 | 360 |
400 x 150 | 10,8 | 270 | 270 | 7,8 | 370 | 370 |
400 x 200 | 10,8 | 325 | 330 | 8,4 | 380 | 380 |
400 x 250 | 10,8 | - | 385 | 9 | - | 390 |
400 x 300 | 10,8 | 440 | 445 | 9,6 | 400 | 400 |
400 x 400 | 10,8 | 560 | 560 | 10,8 | 420 | 420 |
450 x 100 | 11,4 | 215 | 215 | 7,2 | 390 | 390 |
450 x 150 | 11,4 | 270 | 270 | 7,8 | 400 | 400 |
450 x 200 | 11,4 | 330 | 330 | 8,4 | 410 | 410 |
450 x 250 | 11,4 | 390 | 390 | 9 | 420 | 420 |
450 x 300 | 11,4 | 445 | 445 | 9,6 | 430 | 430 |
450 x 400 | 11,4 | 560 | 560 | 10,8 | 450 | 450 |
450 x 450 | 11,4 | 620 | 620 | 11,4 | 460 | 460 |
500 x 100 | 12 | 215 | - | 7,2 | 420 | - |
500 x 200 | 12 | 330 | - | 8,4 | 440 | - |
500 x 400 | 12 | 565 | - | 10,8 | 480 | - |
500 x 500 | 12 | 680 | - | 12 | 500 | - |
600 x 200 | 13,2 | 340 | - | 8,4 | 500 | - |
600 x 400 | 13,2 | 570 | - | 10,8 | 540 | - |
600 x 600 | 13,2 | 800 | - | 13,2 | 580 | - |
700 x 200 | 14,4 | 345 | - | 8,4 | 525 | - |
700 x 400 | 14,4 | 575 | - | 10,8 | 555 | - |
700 x 700 | 14,4 | 925 | - | 14,4 | 600 | - |
CHÚ THÍCH: Cỡ kích thước danh nghĩa chính được ký hiệu là DN và cỡ kích thước danh nghĩa của ống nối nhánh được ký hiệu là dn |