Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước - Phần 8
8.3.11. Ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 800 đến DN 2600
Xem Hình 13 và Bảng 22
Bảng 22 - Kích thước của ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 800 đến DN 2600
DN x dn | Ống nối chính | Ống nối nhánh | ||
enom, 1 | Lu | enom, 2 | l | |
Loạt A | Loạt B | |||
800 x 200 | 15,6 | 350 | 8,4 | 585 |
800 x 400 | 15,6 | 580 | 10,8 | 615 |
800 x 600 | 15,6 | 1 045 | 13,2 | 645 |
800 x 800 | 15,6 | 1 045 | 15,6 | 675 |
900 x 200 | 16,8 | 355 | 8,4 | 645 |
900 x 400 | 16,8 | 590 | 10,8 | 675 |
900 x 600 | 16,8 | 1 170 | 13,2 | 705 |
900 x 900 | 16,8 | 1 170 | 16,8 | 750 |
1000 x 200 | 18 | 360 | 8,4 | 705 |
1000 x 400 | 18 | 595 | 10,8 | 735 |
1000 x 600 | 18 | 1290 | 13,2 | 765 |
1000 x 1000 | 18 | 1290 | 18 | 825 |
1100 x 400 | 19,2 | 600 | 10,8 | 795 |
1100 x 600 | 19,2 | 830 | 13,2 | 825 |
1200 x 600 | 20,4 | 840 | 13,2 | 885 |
1200 x 800 | 20,4 | 1 070 | 15,6 | 915 |
1200 x 1000 | 20,4 | 1 300 | 18 | 945 |
1400 x 600 | 22,8 | 1 030 | 13,2 | 980 |
1400 x 800 | 22,8 | 1 260 | 15,6 | 1 010 |
1400 x 1000 | 22,8 | 1 495 | 18 | 1 040 |
1500 x 600 | 24 | 1 035 | 13,2 | 1 035 |
1500 x 1000 | 24 | 1 500 | 18 | 1 595 |
1600 x 600 | 25,2 | 1 040 | 13,2 | 1 090 |
1600 x 800 | 25,2 | 1 275 | 15,6 | 1 120 |
1600 x 1000 | 25,2 | 1 505 | 18 | 1 150 |
1600 x 1200 | 25,2 | 1 740 | 20,4 | 1 180 |
1800 x 600 | 27,6 | 1 055 | 13,2 | 1 200 |
1800 x 800 | 27,6 | 1 285 | 15,6 | 1 230 |
1800 x 1000 | 27,6 | 1 520 | 18 | 1 260 |
1800 x 1200 | 27,6 | 1 750 | 20,4 | 1 290 |
2000 x 600 | 30 | 1 065 | 13,2 | 1 310 |
2000 x 1000 | 30 | 1 530 | 18 | 1 370 |
2000 x 1400 | 30 | 1 995 | 22,8 | 1 430 |
2200 x 600 | 32,4 | 1 080 | 13,2 | 1 420 |
2200 x 1200 | 32,4 | 1 775 | 20,4 | 1 510 |
2200 x 1800 | 32,4 | 2 470 | 27,6 | 1 600 |
2400 x 600 | 34,8 | 1 090 | 13,2 | 1 530 |
2400 x 1200 | 34,8 | 1 785 | 20,4 | 1 620 |
2400 x 1800 | 34,8 | 2 480 | 27,6 | 1 710 |
2600 x 600 | 37,2 | 1 100 | 13,2 | 1 640 |
2600 x 1400 | 37,2 | 2 030 | 22,8 | 1 750 |
2600 x 2000 | 37,2 | 2 725 | 30 | 1 850 |
CHÚ THÍCH: Cỡ kích thước danh nghĩa chính được ký hiệu là DN và cỡ kích thước danh nghĩa của ống nối nhánh được ký hiệu là dn |
8.3.12. Ống côn nối hai đầu bao
Xem Hình 14 và Bảng 23
Hình 14 - Ống côn nối hai đầu bao
Bảng 23 - Kích thước của ống côn nối hai đầu bao
DN x dn | enom, 1 | enom, 2 | Lu | |
Loạt A | Loạt B | |||
50 x 40 | 7 | 7 | 70 | 75 |
60 x 50 | 7 | 7 | 70 | 75 |
65 x 50 | 7 | 7 | 80 | 75 |
80 x 40 | 7 | 7 | - | 80 |
80 x 60 | 7 | 7 | 90 | 80 |
80 x 65 | 7 | 7 | 80 | 80 |
100 x 60 | 7,2 | 7 | - | 120 |
100 x 80 | 7,2 | 7 | 90 | 85 |
125 x 60 | 7,5 | 7 | - | 190 |
125 x 80 | 7,5 | 7 | 140 | 135 |
125 x 100 | 7,5 | 7,2 | 100 | 120 |
150 x 80 | 7,8 | 7 | 190 | 190 |
150 x 100 | 7,8 | 7,2 | 150 | 150 |
150 x 125 | 7,8 | 7,5 | 100 | 115 |
200 x 100 | 8,4 | 7,2 | 250 | 250 |
200 x 125 | 8,4 | 7,5 | 200 | 230 |
200 x 150 | 8,4 | 7,8 | 150 | 145 |
250 x 125 | 9 | 7,5 | 300 | 335 |
250 x 150 | 9 | 7,8 | 250 | 250 |
250 x 200 | 9 | 8,4 | 150 | 150 |
300 x 150 | 9,6 | 7,8 | 350 | 370 |
300 x 200 | 9,6 | 8,4 | 250 | 250 |
300 x 250 | 9,6 | 9 | 150 | 150 |
350 x 200 | 10,2 | 8,4 | 360 | 370 |
350 x 250 | 10,2 | 9 | 260 | 260 |
350 x 300 | 10,2 | 9,6 | 160 | 160 |
400 x 250 | 10,8 | 9 | 360 | 380 |
400 x 300 | 10,8 | 9,6 | 260 | 260 |
400 x 350 | 10,8 | 10,2 | 160 | 155 |
450 x 350 | 11,4 | 10,2 | 260 | 270 |
450 x 400 | 11,4 | 10,8 | 160 | 160 |
500 x 350 | 12 | 10,2 | 360 | - |
500 x 400 | 12 | 10,8 | 260 | - |
600 x 400 | 13,2 | 10,8 | 460 | - |
600 x 500 | 13,2 | 12 | 260 | - |
700 x 500 | 14,4 | 12 | 480 | - |
700 x 600 | 14,4 | 13,2 | 280 | - |
800 x 600 | 15,6 | 13,2 | 480 | - |
800 x 700 | 15,6 | 14,4 | 280 | - |
900 x 700 | 16,8 | 14,4 | 480 | - |
900 x 800 | 16,8 | 15,6 | 280 | - |
1000 x 800 | 18 | 15,6 | 480 | - |
1000 x 900 | 18 | 16,8 | 280 | - |
1100 x 1000 | 19,2 | 18 | 280 | - |
1200 x 1000 | 20,4 | 18 | 480 | - |
1400 x 1200 | 22,8 | 20,4 | 360 | - |
1500 x 1400 | 24 | 22,8 | 260 | - |
1600 x 1400 | 25,2 | 22,8 | 360 | - |
1800 x 1600 | 27,6 | 25,2 | 360 | - |
2000 x 1800 | 30 | 27,6 | 360 | - |
2200 x 2000 | 32,4 | 30 | 360 | - |
2400 x 2200 | 34,8 | 32,4 | 360 | - |
2600 x 2400 | 37,2 | 34,8 | 360 | - |
CHÚ THÍCH: Cỡ kích thước danh nghĩa lớn hơn được ký hiệu là DN và cỡ kích thước danh nghĩa nhỏ hơn được ký hiệu là dn. |
8.4. Phụ tùng nối ống cho các mối nối mặt bích
Trong các Bảng 24 đến 33, tất cả các kích thước là các giá trị danh nghĩa và được cho bằng milimét. Đối với các lớp phủ và lớp lót, xem 4.5.
8.4.1. Khuỷu nối 90° (1/4) có hai mặt bích
Xem Hình 15 và Bảng 24
Hình 15 - Khuỷu nối 90° hai mặt bích
8.4.2. Khuỷu nối 90° (1/4) hai mặt bích có chân
Xem Hình 16 và Bảng 24
Hình 16 - Khuỷu nối 90° hai mặt bích có chân
Bảng 24 - Kích thước của khuỷu nối 90° hai mặt bích có chân
DN | Các loạt A và B | ||||
enom | Khuỷu nối 90° (1/4) | Khuỷu nối 90° (1/4) có chân | |||
L | L | c | d | ||
40 | 7 | 140 | - | - | - |
50 | 7 | 150 | 150 | 95 | 150 |
60 | 7 | 160 | 160 | 100 | 160 |
65 | 7 | 165 | 165 | 100 | 165 |
80 | 7 | 165 | 165 | 110 | 180 |
100 | 7,2 | 180 | 180 | 125 | 200 |
125 | 7,5 | 200 | 200 | 140 | 225 |
150 | 7,8 | 220 | 220 | 160 | 250 |
200 | 8,4 | 260 | 260 | 190 | 300 |
250 | 9 | 350 | 350 | 225 | 350 |
300 | 9,6 | 400 | 400 | 255 | 400 |
350 | 10,2 | 450 | 450 | 290 | 450 |
400 | 10,8 | 500 | 500 | 320 | 500 |
450 | 11,4 | 550 | 550 | 355 | 550 |
500 | 12 | 600 | 600 | 385 | 600 |
600 | 13,2 | 700 | 700 | 450 | 700 |
700 | 14,4 | 800 | - | - | - |
800 | 15,6 | 900 | - | - | - |
900 | 16,8 | 1 000 | - | - | - |
1000 | 18 | 1 100 | - | - | - |
8.4.3. Khuỷu nối 45° (1/8) hai mặt bích
Xem Hình 17 và Bảng 25
Hình 17 - Khuỷu nối 45° hai mặt bích
Bảng 25 - Kích thước của khuỷu nối 45° (1/8) hai mặt bích
DN | enom | L | |
Loạt A | Loạt B | ||
40 | 7 | 140 | 140 |
50 | 7 | 150 | 150 |
60 | 7 | 160 | 160 |
65 | 7 | 165 | 165 |
80 | 7 | 130 | 130 |
100 | 7,2 | 140 | 140 |
125 | 7,5 | 150 | 150 |
150 | 7,8 | 160 | 160 |
200 | 8,4 | 180 | 180 |
250 | 9 | 350 | 245 |
300 | 9,6 | 400 | 275 |
350 | 10,2 | 300 | 300 |
400 | 10,8 | 325 | 325 |
450 | 11,4 | 350 | 350 |
500 | 12 | 375 | - |
600 | 13,2 | 425 | - |
700 | 14,4 | 480 | - |
800 | 15,6 | 530 | - |
900 | 16,8 | 580 | - |
1000 | 18 | 630 | - |
1100 | 19,2 | 695 | - |
1200 | 20,4 | 750 | - |
1400 | 22,8 | 775 | - |
1500 | 24 | 810 | - |
1600 | 25,2 | 845 | - |
1800 | 27,6 | 910 | - |
2000 | 30 | 980 | - |
2200 | 32,4 | 880 | - |
2400 | 34,8 | 945 | - |
2600 | 37,2 | 1 005 | - |