Phụ tùng đường ống bằng thép không hợp kim được tạo ren theo TCVN 7701-1 (ISO 7-1) - Phần 2
Bảng 3 - Cút chuyển bậc A1, T chuyển bậc B1
A1 | B1 |
![]() | ![]() |
Ký hiệu ren | Kích cỡ danh nghĩa |
|
| Cút | T |
| ||||
d1 nhỏ nhất | d2 nhỏ nhất | a nhỏ nhất | b nhỏ nhất | a nhỏ nhất | b nhỏ nhất | |||||
| | DN1 | DN2 |
| ||||||
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 21,5 | 17,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
1/2 | 1/4 | 15 | 8 | 27 | 21,5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|
3/8 | 15 | 10 | 27 | 21,5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 32,5 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 |
|
1 | 1/2 | 25 | 15 | 39,5 | 27 | 32 | 34 | 32 | 34 |
|
3/4 | 25 | 20 | 39,5 | 32,5 | 35 | 36 | 35 | 36 |
| |
1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 49 | 39,5 | 40 | 42 | 40 | 42 |
|
1 1/2 | 1 | 40 | 25 | 56 | 39,5 | - | - | 42 | 46 |
|
1 1/4 | 40 | 32 | 56 | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 |
| |
2 | 1 | 50 | 25 | 68 | 39,5 | - | - | 44 | 52 |
|
1 1/2 | 50 | 40 | 68 | 56 | 52 | 55 | 52 | 55 |
|
Bảng 4 - Cút đực và cái A4
Ký hiệu ren | Kích cỡ danh nghĩa | d mm | a mm | b mm |
1/4 | 8 | 17,5 | 19 | 27 |
3/8 | 10 | 21,5 | 21 | 29 |
1/2 | 15 | 27 | 25 | 35 |
3/4 | 20 | 32,5 | 30 | 40 |
1 | 25 | 39,5 | 37 | 46 |
1 1/4 | 32 | 49 | 43 | 54 |
1 1/2 | 40 | 56 | 49 | 57 |
2 | 50 | 68 | 59 | 70 |
Bảng 5 - Nối thẳng ngắn M1
Ký hiệu ren | Kích cỡ danh nghĩa | d | l |
1/8 | 6 | 14 | 8 |
1/4 | 8 | 18,5 | 11 |
3/8 | 10 | 21,3 | 12 |
1/2 | 15 | 26,4 | 15 |
3/4 | 20 | 31,8 | 17 |
1 | 25 | 39,5 | 19,5 |
1 1/4 | 32 | 48,3 | 22 |
1 1/2 | 40 | 54,5 | 22 |
2 | 50 | 66,3 | 26 |
2 1/2 | 66 | 82 | 30,5 |
3 | 80 | 95 | 34 |
4 | 100 | 122 | 40 |
Bảng 6 - Nối thẳng M2
Ký hiệu ren | Kích cỡ danh nghĩa | d | l |
1/8 | 6 | 14 | 17 |
1/4 | 8 | 18,5 | 25 |
3/8 | 10 | 21,3 | 26 |
1/2 | 15 | 26,4 | 34 |
3/4 | 20 | 31,8 | 36 |
1 | 25 | 39,5 | 43 |
1 1/4 | 32 | 48,3 | 48 |
1 1/2 | 40 | 54,5 | 48 |
2 | 50 | 66,3 | 56 |
2 1/2 | 66 | 82 | 65 |
3 | 80 | 95 | 71 |
4 | 100 | 122 | 83 |
5 | 125 | 147 | 92 |
6 | 160 | 174 | 92 |
Bảng 7 - Nối thẳng chuyển bậc M2
Ký hiệu ren | Kích cỡ danh nghĩa | d1 nhỏ nhất | d2 nhỏ nhất | l nhỏ nhất | ||
| | DN1 | DN2 | |||
1/4 | 1/8 | 8 | 6 | 17,5 | 14,5 | 27 |
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 21,5 | 17,5 | 30 |
1/2 | 1/4 | 15 | 8 | 27 | 17,5 | 36 |
3/8 | 10 | 27 | 21,5 | 36 | ||
3/4 | 3/8 | 20 | 10 | 32,5 | 21,5 | 39 |
1/2 | 15 | 32,5 | 27 | 39 | ||
1 | 1/2 | 25 | 15 | 39,5 | 27 | 45 |
3/4 | 20 | 39,5 | 32,5 | 45 | ||
1 1/4 | 3/4 | 32 | 20 | 49 | 32,5 | 50 |
1 | 25 | 49 | 39,5 | 50 | ||
1 1/2 | 3/4 | 40 | 20 | 56 | 32,5 | 55 |
1 | 25 | 56 | 39,5 | 55 | ||
1 1/4 | 32 | 56 | 49 | 55 | ||
2 | 1 | 50 | 25 | 68 | 39,5 | 65 |
1 1/4 | 32 | 68 | 49 | 65 | ||
1 1/2 | 40 | 68 | 56 | 65 | ||
2 1/2 | 2 | 65 | 50 | 84 | 68 | 74 |
3 | 2 | 80 | 50 | 98 | 68 | 80 |
4 | 3 | 100 | 80 | 124 | 98 | 94 |
Xem lại: Phụ tùng đường ống bằng thép không hợp kim được tạo ren theo TCVN 7701-1 (ISO 7-1) - Phần 1
Xem tiếp: Phụ tùng đường ống bằng thép không hợp kim được tạo ren theo TCVN 7701-1 (ISO 7-1) - Phần 3