Phụ tùng đường ống thép hợp kim và không hợp kim hàn giáp mép - Phần 2
6.1.2. Ống nối cong 3D
Hình 2 - Ống nối 3D
Bảng 2 - Kích thước của ống nối 3D
DN | D mm | T mm | F và R mm | H mm | C mm | B mm | Khối lượng quy ước 1) tương ứng với ống nối, kg | ||
45o | 90o | 180o | |||||||
15 | 21,3 | 2 3,2 4 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 0,03 0,04 | 0,04 0,06 0,07 | 0,08 0,12 0,14 |
20 | 26,9 | 2 3,2 4 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 0,04 0,06 | 0,06 0,08 0,10 | 0,11 0,17 0,20 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 38 | 22 | 76 | 56 | 0,05 0,08 0,09 | 0,11 0,16 0,19 | 0,21 0,32 0,38 |
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 48 | 25 | 96 | 69 | 0,10 0,13 0,17 | 0,19 0,26 0,35 | 0,39 0,52 0,60 |
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 0,18 0,24 | 0,26 0,36 0,47 | 0,53 0,72 0,95 |
50 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 0,33 0,50 | 0,50 0,67 0,89 | 0,99 1,3 1,8 |
65 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 0,72 0,90 | 0,79 1,5 1,8 | 1,6 2,9 3,6 |
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 1,0 1,4 | 1,2 2,1 2,8 | 2,4 4,1 5,7 |
100 | 11,43 | 3,6 6,3 8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,2 2,0 2,8 | 2,4 4,0 5,4 | 4,7 8,0 11 |
120 | 139,7 | 4 6,3 10 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,0 3,1 4,8 | 4,0 6,2 9,6 | 8,0 12 19 |
150 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,2 5,1 7,7 | 6,5 10 15 | 13 20 31 |
200 | 219,1 | 6,3 8 12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,0 9,9 14 | 16 20 31 | 32 40 61 |
250 | 273 | 6,3 10 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12 19 | 25 39 | 50 78 |
300 | 323,9 | 7,1 10 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20 28 | 40 56 | 80 111 |
350 | 355,6 | 8 11 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24 39 | 57 78 | 114 156 |
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41 58 | 82 117 | 165 234 |
450 | 457 | 10 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59 84 | 119 168 | 237 336 |
500 | 508 | 11 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 |
| 1067 | 444 | 2134 | 1422 |
|
|
|
800 | 813 |
| 1219 | 507 | 2238 |
|
|
|
|
900 | 914 |
| 1372 | 570 | 2744 |
|
|
|
|
1000 | 1016 |
| 1524 | 634 | 3048 |
|
|
|
|
1) Tham khảo |
6.1.3. Ống nối chuyển bậc đồng tâm và chuyển bậc lệch tâm
Các bán kính khuyến nghị:
Ống nối chuyển bậc đồng tâm: | R ≥ 0,4 D |
| R1 ≥ 0,4 D1 |
Ống nối chuyển bậc lệch tâm: | R ≥ 0,3D |
| R1 ≥ 0,3 D1
|
Hình 3 - Ống nối chuyển bậc đồng tâm và chuyển bậc lệch tâm
Bảng 3 - Kích thước của ống nối chuyển bậc quy ước
DN | Đường kính đầu lớn | Đường kính đầu nhỏ |
L | Khối lượng1) kg | ||
D | T | D1 | T1 | |||
20 | 26,9 | 2 3,2 4 | 21,3 | 2 3,2 4 | 38 | 0,05 0,07 0,09 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 51 | 0,09 0,12 0,16 |
2,3 3,2 4,5 | 21,3 | 2 3,2 4 | 0,09 0,12 0,16 | |||
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 51 | 0,13 0,17 0,23 |
2,6 3,6 5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 0,13 0,17 0,23 | |||
2,6 3,6 5 | 21,3 | 2 3,2 4 | 0,13 0,17 0,23 | |||
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 64 | 0,19 0,25 0,34 |
2,6 3,6 5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 0,19 0,25 0,30 | |||
2,6 3,6 5 | 26,9 | 2 3,2 4 | 0,19 0,25 0,34 | |||
50 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 76 | 0,31 0,42 0,58 |
2,9 4 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 0,31 0,42 0,58 | |||
2,9 4 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 0,31 0,42 0,58 |
65 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 89 | 0,47 0,78 1,1 |
2,9 5 7,1 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 0,47 0,78 1,1 | |||
2,9 5 7,1 | 42,4 | 2,6 3,6 5 | 0,47 0,78 1,1 | |||
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 89 | 0,6 1,0 1,4 |
3,2 5,6 8 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 0,6 1,0 1,4 | |||
3,2 5,6 8 | 48,3 | 2,6 3,6 5 | 0,6 1,0 1,4 | |||
100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 102 | 1,0 1,7 2,3 |
3,6 6,3 8,8 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 1,0 1,7 2,3 | |||
3,6 6,3 8,8 | 60,3 | 2,9 4 5,6 | 1,0 1,7 2,3 | |||
125 | 139,7 | 4 6,3 10 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 127 | 1,7 2,6 4,1 |
4 6,3 10 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 1,7 2,6 4,1 | |||
4 6,3 10 | 76,1 | 2,9 5 7,1 | 1,7 2,6 4,1 | |||
150 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 139,7 | 4 6,3 10 | 140 | 2,5 3,9 6,0 |
4,5 7,1 11 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 2,5 3,9 6,0 | |||
4,5 7,1 11 | 88,9 | 3,2 5,6 8 | 2,5 3,9 6,0 | |||
200 | 219,1 | 6,3 8 12,5 | 168,3 | 4,5 7,1 11 | 152 | 5,1 6,3 9,7 |
6,3 8 12,5 | 139,7 | 4 6,3 10 | 5,1 6,3 9,7 | |||
6,3 8 12,5 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 5,1 6,3 9,7 | |||
250 | 273 | 6,3 10 | 219,1 | 6,3 8 | 178 | 7,4 12 |
6,3 10 | 168,3 | 4,5 7,1 | 7,4 12 | |||
6,3 10 | 139,7 | 4 6,3 | 7,4 12 | |||
300 | 323,9 | 7,1 10 | 273 | 6,3 10 | 203 | 11 16 |
7,1 10 | 219,1 | 6,3 10 | 11 16 | |||
7,1 10 | 168,3 | 4,5 7,1 | 11 16 | |||
350 | 355,6 | 8 11 | 323,9 | 7,1 10 | 330 | 23 31 |
8 11 | 273 | 6,3 10 | 23 31 | |||
8 11 | 219,1 | 6,3 8 | 23 31 | |||
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 355,6 | 8 11 | 356 | 31 43 |
8,8 12,5 | 323,9 | 7,1 10 | 31 43 | |||
8,8 12,5 | 273 | 6,3 10 | 31 43 |
Xem lại: Phụ tùng đường ống thép hợp kim và không hợp kim hàn giáp mép - Phần 1
Xem tiếp: Phụ tùng đường ống thép hợp kim và không hợp kim hàn giáp mép - Phần 3