Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 15
4509-439-40-X | X2CrTiNb18 | F18B | — | X | — | — | — | X | — | — | — |
4510-430-35- I | X3CrTi17 | F17F (70) | — | X | — | — | — | X | X |
| — |
4511-430-71- I | X3CrNb17 | F17G (73) | — | — | — | — | — | — | X | X | X |
4742-430-77- I | X10CrAISi18 | F18N | — | X | — | — | — | — | — | — | — |
4017-430-91-E | X6CrNi17-1 | F18H | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4113-434-00- I | X6CrMo17-1 | F18l (69) | X6CrMo17 1E | — | — | — | — | — | — | X | X |
4513-436-00-J | X2CrMoNbTi18-1 | F19A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4609-436-77-J | X2CrMo19 | F19B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4526-436-00- I | X6CrMoNb17-1 | F18J (71) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4521-444-00- I | X2CrMoTi18-2 | F20A (72) | — | — | — | — | — | X | — | — | — |
4523-182-35- I | X2CrMoTiS18-2 | F20B (74) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
4621-445-00-E | X2CrNbCu21 | F21A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4764-442-72-J | X8CrA119-3 | F19N | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4128-445-92-J | X2CrMo23-1 | F24A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4129-445-92-J | X2CrMo23-2 | F25A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4762-445-72-I | X10CrAISi25 | F25N | — | X | — | — | — | — | — | — | — |
4749-446-00-I | X15CrN26 | F26R | — | X | — | — | — | — | — | — | X |
4131-446-92-C | X1CrMo26-1 | F27A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4750-446-60-U | X2CrMoNi27-4-2 | F33A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4135-447-92-C | X1CrMo30-2 | F32A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
d) Thép mactenxit | |||||||||||
4006-410-00-I | X12Cr13 | M13B (82) | X12Cr13E | — | — | — | — | — | X | X | X |
4024-410-09-E | X15Cr13 | M13F | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4119-410-92-C | X13CrMo13 | M13G | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4642-416-72-J | X13CrPb13 | M13A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4005-416-00-I | X12CrS13 | M13C (83) | — | — | — | — | — | — | — | X | X |
4021-420-00-I | X20Cr13 | M13I (84) | — | — | — | X | — | — | X | X | X |
4916-600-77-J | X18CrMnMoNbVN12 | M12G | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4929-422-00-I | X23CrMoWMnNiV12-1-1 | M13J | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4923-422-77-E | X30Cr13 | M13H | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4028-420-00-I | X30Cr13 | M13M (85) | — | — | — | X | — | — | X | X | X |
4029-420-20-I | X33CrS13 | M13N | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4643-420-72-J | X33CrPb13 | M130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4031-420-00-I | X39Cr13 | M13P (86) | — | — | — | X | — | — |
| — | — |
4419-420-97-E | X38CrMo14 | M14P | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4123-431 -77-E | X40CrMoVN16-2 | M18T | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4034-420-00-I | X46Cr13 | M13Q (87) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4035-420-74-E | X46CrS13 | M13R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4038-420-00-I | X52Cr13 | M13U (88) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4110-420-69-E | X55CrMo14 | M14U | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4039-420-09-I | X60Cr13 | M13V (89) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4313-415-00-I | X3CrNiMo13-4 | M17A (81) | — | — | — | — | — | X | — | X | — |
4415-415-92-E | X2CrNiMoV13-5-2 | M20A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4116-420-77-E | X50CrMoV15 | M15U | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4057-431-00-X | X17CrNi16-2 | M18G (91) | X19CrNi16 2E | — | — | — | — | — | — | — | X |
4058-429-99-J | X33Cr16 | M160 | — | — | — | — | — | — | — | X | — |
4418-431-77-E | X4CrNiMo16-5-1 | M22A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4019-430-20-I | X14CrS17 | M17F (90) | — | — | — | — | — | — | — | X | X |
4122-434-09-I | X39CrMo17-1 | M18R (92) | — | — | — | — | — | — | — | X | — |
4040-440-02-X | X68CM7 | M17U | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4041-440-03-X | X85CM7 | M17V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4023-440-04-I | X110Cr17 | M17W | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4025-440-74-X | X110CrS17 | M17Z | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4766-440-77-X | X80CrSiNi20-2 | M20U | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
e) Thép biến cứng phân tán | |||||||||||
4594-155-92-E | X5CrNiMoCuNb14-5 | P19I | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
4542-174-00-I | X5CrNiCuNb16-4 | P20I (101) | — | — | — | — | — | — |
| X |
|
4568-177-00-I | X7CrNiAI17-7 | P24L (102) | — | — | X7CrNiAI17-7 | X | — | — | X | X | X |
4530-455-77-E | X1CrNiMoAITi12-9-2 | P23A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4596-455-77-E | X1CrNiMoAITi12-10-2 | P24A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4532-157-00-I | X8CrNiMoAI15-7-2 | P24M (103) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4534-138-00-X | X3CrNiMoA113-8-3 | P24H | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4645-469-10-u | X2CrNiMoCuAI Ti 12-9-4-3 | P25A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4457-350-00-X | X9CrNiMoN17-5-3 | P25M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4980-662-86-X | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | P42J | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4644-662-20-U | X4NiCrMoTiMnSiB26-14-3-2 | P43J | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHÚ THÍCH: Các loại (mác) thép được cho trong bảng này so sánh với các loại (mác) thép được cho trong Bảng 1. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thành phần hóa học của chúng có thể thay đổi. a Xem các nguồn trong Thư mục tài liệu tham khảo. b Trong bảng, các tên thép giống như các tên thép cho trong cột 2 được đánh dấu X trong các cột 4 đến 12 nếu không biểu thị tên đầy đủ của thép. |