Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 12
4510-430-35-I | X3CrTi17 | F17F(70) | S43035 | w | 1.4510 | N | SUS430LX | w | S11863 | w |
4511-430-71-I | X3CrNb17 | F17G (73) | — | — | 1.4511 | N | SUS430LX | w | — | — |
4513-436-00-J | X2CrMoNbTi18-1 | F19A | S43600 | w | (1.4513) | N | SUS436L | I | S11862 | w |
4516-409-75-I | X6CrNiTi12 | F13F(64) | S40975 | w | 1.4516 | N | — | — | — | — |
4520-430-70-I | X2CrTi17 | F17A | — | — | 1.4520 | N | SUS430LX | w | — | — |
4521-444-00-I | X2CrMoTi18-2 | F20A (72) | S44400 | w | 1.4521 | N | SUS444 | w | S11972 | w |
4523-182-35-I | X2CrMoTiS18-2 | F20B (74) | s18235 | w | 1.4523 | I | — | — | — | — |
4526-436-00-I | X6CrMoNb17-1 | F18J (71) | S43600 | w | 1.4526 | N | — | — | S11770 | w |
4589-429-70-E | X5CrNiMoTi15-2 | F17H | — | — | 1.4589 | I | — | — | — | — |
4595-429-71-I | X1CrNb15 | F15A | — | — | 1.4595 | N | — | — | — | — |
4609-436-77-J | X2CrMo19 | F19B | — | — | (1.4609) | I | SUS436J1L | I | — | — |
4621-445-00-E | X2CrNbCu21 | F21A | S44500 | w | 1.4621 | I | — | — | — | — |
4664-430-75-J | X2CrCuTi18 | F18A | — | — | (1.4664) | I | SUS430J1L | I | — | — |
4720-409-00-I | X2CrTi12 | F12B (62) | S40900 | w | 1.4720 | N | SUH409L | w | S11163 | — |
4724-405-77-I | X10CrAISi13 | F13L | — | — | 1.4724 | N | — | — | — | — |
4742-430-77-I | X10CrAISi18 | F18N | — | — | 1.4742 | N | — | — | — | — |
4749-446-00-I | X15CrN26 | F26R | S44600 | w | 1.4749 | w | SUH446 | w | s12550 | w |
4750-446-60-U | X2CrMoNi27-4-2 | F33A | S44660 | I | (1.4750) | I | — | — | — | — |
4762-445-72-I | X10CrAISi25 | F25N | — | — | 1.4762 | N | — | — | — | — |
4764-442-72-J | X8CrA119-3 | F19N | — | — | (1.4764) | I | SUH21 | I | — | — |
d) Thép mactenxit | ||||||||||
4005-416-00-I | X12CrS13 | M13C (83) | S41600 | w | 1.4005 | N | SUS416 | w | S41617 | N |
4006-410-00-I | X12Cr13 | M13B (82) | S41000 | w | 1.4006 | I | SUS410 | w | S41010 | w |
4019-430-20-I | X14CrS17 | M17F (90) | S43020 | w | 1.4019 | I | — | — | S11717 | w |
4021-420-00-I | X20Cr13 | M13I (84) | S42000 | w | 1.4021 | I | SUS420J1 | N | S42020 | N |
4023-440-04-I | X110Cr17 | M17W | S44004 | w | (1.4023) | I | SUS440C | N | S44096 | N |
4024-410-09-E | X15Cr13 | M13F | — | — | 1.4024 | I | SUS410 | w | — | — |
4025-440-74-X | X110CrS17 | M17Z | — | — | (1.4025) | I | SUS440F | I | S44097 | I |
4028-420-00-I | X30Cr13 | M13M (85) | S42000 | w | 1.4028 | I | SUS420J2 | w | S42030 | N |
4029-420-20-I | X33CrS13 | M13N | S42020 | w | 1.4029 | N | SUS420F | N | S42037 | N |
4031-420-00-I | X39Cr13 | M13P (86) | S42000 | w | 1.4031 | I | — | — | S42040 | w |
4034-420-00-I | X46Cr13 | M13Q (87) | S42000 | w | 1.4034 | I | — | — | S42040 | w |
4035-420-74-E | X46CrS13 | M13R | — | — | 1.4035 | I | — | — | — | — |
4038-420-00-I | X52Cr13 | M13U (88) | S42000 | w | (1.4038) | I | — | — | — | — |
4039-420-09-I | X60Cr13 | M13V (89) | — | — | (1.4039) | I | — | — | — | — |
4040-440-02-X | X68Cr17 | M17U | S44002 | w | (1.4040) | I | SUS440A | I | S44070 | I |
4041-440-03-X | X85Cr17 | M17V | S44003 | w | (1.4041) | I | SUS440B | I | S44080 | I |
4057-431-00-X | X17CrNi16-2 | M18G (91) | S43100 | w | 1.4057 | I | SUS431 | w | S43120 | I |
4058-429-99-J | X33Cr16 | M160 | — | — | (1.4058) | I | SUS429J1 | I | — | — |
4110-420-69-E | X55CrMo14 | M14U | — | — | 1.4110 | I | — | — | — | — |
4116-420-77-E | X50CrMoV15 | M15U | — | — | 1.4116 | I | — | — | — | — |
4119-410-92-C | X13CrMo13 | M13G | — | — | (1.4119) | I | SUS410J1 | N | S45710 | I |
4122-434-09-I | X39CrMo17-1 | M18R (92) | — | — | 1.4122 | I | — | — | — | — |
4123-431-77-E | X40CrMoVN 16-2 | M18T | — | — | 1.4123 | I | — | — | — | — |
4313-415-00-I | X3CrNiMo13-4 | M17A (81) | S41500 | w | 1.4313 | N | SUSF6NM | w | S41595 | w |
4415-415-92-E | X2CrNiMoV13-5-2 | M20A | — | — | 1.4415 | I | — | — | — | — |
4418-431-77-E | X4CrNiMo16-5-1 | M22A | — | — | 1.4418 | I | — | — | — | — |
4419-420-97-E | X38CrMo14 | M14P | — | — | 1.4419 | I | — | — | S45830 | w |
4642-416-72-J | X13CrPb13 | M13A | — | — | (1.4642) | I | SUS410F2 | I | — | — |
4643-420-72-J | X33CrPb13 | M130 | — | — | (1.4643) | I | SUS420F2 | I | — | — |
4766-440-77-X | X80CrSiNi20-2 | M20U | — | — | (1.4766) | I | SUH4 | I | S48380 | I |
4916-600-77-J | X18CrMnMoNbVN12 | M12G | — | — | (1.4916) | I | SUH 600 | I | S46250 | N |
4923-422-77-E | X30Cr13 | M13H | — | — | 1.4923 | I | — | — | — | — |
4929-422-00-I | X23CrMoWMnNiV12-1-1 | M13J | S42200 | w | (1.4929) | I | SUH616 | N | S47220 | N |
e) Thép biến cứng phân tán | ||||||||||
4457-350-00-X | X9CrNiMoN 17-5-3 | P25M | (S35000) | I | (1.4457) | w | — | — | S51750 | I |
4530-455-77-E | X1CrNiMoAITi 12-9-2 | P23A | — | — | 1.4530 | I | — | — | — | — |
4532-157-00-I | X8CrNiMoAI15-7-2 | P24M (103) | S15700 | N | 1.4532 | N | — | — | S51570 | N |
4534-138-00-X | X3CrNiMoAI13-8-3 | P24H | s13800 | I | 1.4534 | N | — | — | S51380 | I |
4542-174-00-I | X5CrNiCuNb16-4 | P20I (101) | S17400 | w | 1.4542 | N | SUS630 | w | S51740 | w |
4568-177-00-I | X7CrNiAI17-7 | P24L (102) | s17700 | N | 1.4568 | N | SUS631 | w | S51770 | N |
4594-155-92-E | X5CrNiMoCuNb14-5 | P19I | — | — | 1.4594 | I | — | — | — | — |
4596-455-77-E | X1CrNiMoAITi 12-10-2 | P24A | — | — | 1.4596 | I | — | — | — | — |
4644-662-20-U | X4NiCrMoTiMnSiB26-14-3-2 | P43J | (S66220) | I | (1.4644) | I | — | — | — | — |
4645-469-10-u | X2CrNiMoCu AITi12-9-4-3 | P25A | (S46910) | I | (1.4645) | I | — | — | — | — |
4980-662-86-X | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | P42J | (S66286) | I | 1.4980 | N | SUH660 | I | S51525 | w |
CHÚ THÍCH: Các loại (mác) thép được cho trong bảng này so sánh với các loại (mác) thép được cho trong Bảng 1. Tuy nhiên, để so sánh các loại tương tự nhau, cần kiểm tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế. a Xem các nguồn trong Thư mục tài liệu tham khảo. b Thép của Hoa Kỳ (Mỹ) được đưa ra trong ASTM A959 và trong UNS1); nếu số hiệu của thép được cho trong ngoặc thì thép chỉ có một số hiệu UNS1). c Thép của Châu Âu được đưa ra trong EN 10088-1:2005 và trong "Stahl-Eisen-Liste"; nếu số hiệu của thép được cho trong ngoặc thì thép chỉ được đưa ra trong "Stahl-Eisen-Liste". d Tiêu chuẩn công nghiệp của Nhật Bản. e Thép Trung Quốc có số hiệu ISC được đưa ra trong GB/T20878. f I = thép đồng nhất với loại thép ISO; N = loại (mác) thép có cấu trúc thích hợp hơn nhưng không đồng nhất; w = hoàn toàn thích hợp. |