Chai chứa khí - Thuật ngữ - Phần 3
4. Vật liệu, độ bền và ứng suất
Số thứ tự | Thuật ngữ | Tiếng Anh |
400 | Vật liệu | material |
401 | Thép | steel |
402 | Thép lặng | killed steel |
403 | Thép nửa lặng | semi-killed steel |
404 | Thép sôi | rimming (unkilled) steel |
405 | Đúc (hoặc nung) thép | cast (or heat) of steel |
406 | Nhôm | aluminium |
407 | Hợp kim nhẹ | light alloy |
408 | - | - |
409 | Composite | composite |
410 | Vật liệu composite | composite material |
411 | Vật liệu sợi | filament material |
412 | Dây thép | steel wire |
413 | Sợi | fibre |
414 | Ứng suất sợi | fibre stress |
415 | Tỷ số ứng suất sợi | fibre stress ratio |
416 | Nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh | glass transition temperature |
417 | Sợi thủy tinh | glass fibre |
418 | Sợi aramid | aramid fibre |
419 | Sợi cacbon | carbon fibre |
420 | - | - |
421 | Polyme | polymer |
422 | Đàn hồi kế | elastomer |
423 | Dẻo nhiệt | thermoplastic |
424 | Nhiệt độ đặt | thermosetting |
425 | Chất lưu hóa | curing agent |
426 | Chu trình trùng hợp polime | polymerisation cycle |
427 | Quá trình trùng hợp polime | polymerisation process |
428 | Máy (chất) gia tốc | accelerator |
429 | Mật độ | density |
430 | - | - |
431 | Điểm nóng chảy | melting point |
432 | Chỉ số dòng nóng chảy | melt flow index |
433 | - | - |
434 | Nhựa | resin |
435 | Chất dính | adhesive |
436 | - | - |
437 | Nhiệt độ tự cháy | auto-ignition temperature |
438 | Nhiệt độ biến dạng do nhiệt | heat distortion temperature |
439 | - | - |
440 | Độ dão | creep |
441 | Độ bền mỏi | fatigue resistance |
442 | - | - |
443 | Độ dòn | embrittlement |
444 | - | - |
445 | Gãy dòn | brittle fracture |
446 | Gãy dẻo | ductile fracture |
447 | - | - |
448 | Độ dai | toughness |
449 | Đặc tính trượt (cắt) | shear properties |
450 | - | - |
451 | Ăn mòn giữa các tinh thẻ | intercrystalline corrosion |
452 | Ăn mòn ứng suất | stress corrosion |
453 | Giới hạn ăn mòn cho phép | corrosion allowance |
454 | - | - |
455 | - | - |
Số thứ tự | Thuật ngữ | Tiếng Anh | Ký hiệu | Đơn vị |
456 | Độ dai va đập | impact value | KCV | J/cm2 |
457 | - | - | - |
|
458 | Ứng suất [1]) | Stress[1]) | R | MPa (N/mm2) |
459 | Biến dạng | strain | - | - |
460 | Độ giãn dài tương đối sau đứt [1]) | percentage elongation after fracture [1]) | A | % |
461 | Giới hạn chảy [1]) | yield strength [1]) | Re | MPa (N/mm2) |
462 | Giới hạn dẻo với độ giãn dài không tỷ lệ [1]) | proof strength, non-proportional extension [1]) | Rp | |
463 | Giới hạn chảy trên [1]) | upper yield strength [1]) | ReH | |
464 | Giới hạn chảy dưới [1]) | lower yield strength [1]) | ReL | |
465 | Giới hạn bền kéo 1) | tensile strength [1]) | Rm | |
466 | Mô đun đàn hồi | modulus of elasticity | E | |
467 | Độ cứng Brinell (HB) | Brinell hardness (HB) | HB | - |
468 | - | - | - | - |
469 | - | - | - | - |
[1]) Thuật ngữ được lấy từ TCVN 197 : 2002 (ISO 6892 : 1998) Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường
Xem lại: Chai chứa khí - Thuật ngữ - Phần 2
Xem tiếp: Chai chứa khí - Thuật ngữ - Phần 4