Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 9
b) Thép austenit-ferit (duplex) | ||||||||||
4460-312-00-I | X3CrNiMoN27-5-2 | D34F (55) | S31200 | w | 1.4460 | I | — | — | S22553 | w |
4481-312-60-J | X2CrNiMoN25-7-3 | D35A | S31260 | w | (1.4481) | I | SUS329J4L | I | S22583 | w |
4424-315-00-I | X2CrNiMoSiMnN 19-Õ-3-2-2 | D29A | S31500 | N | 1.4424 | N | — | — | — | — |
4462-318-03-I | X2CrNiMoN22-5-3 | D30A (52) | S32205 | N | 1.4462 | I | SUS329J3L | w | S22053 | N |
4162-321-01-E | X2CrMnNiN21-5-1 | D27F | S32101 | N | 1.4162 | I | — | — | — | — |
4062-322-02-U | X2CrNiN22-2 | D24A | S32202 | I | 1.4062 | N | — | — | — | — |
4362-323-04-I | X2CrNiN23-4 | D27B (51) | S32304 | w | 1.4362 | I | — | — | S23043 | w |
4507-325-20-I | X2CrNiMoCuN25-6-3 | D34A (53) | S32550 | w | 1.4507 | I | — | — | S25554 | — |
4507-325-50-X | X3CrNiMoCuN26-6-3-2 | D35F | S32550 | I | 1.4507 | w | — | — | S25554 | I |
4658-327-07-U | X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | D42A | S32707 | I | (1.4658) | I | — | — | — | — |
4410-327-50-E | X2CrNiMoN25-7-4 | D36A (54) | S32750 | w | 1.4410 | I | — | — | S25073 | w |
4501-327-60-I | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | D36B (56) | S32760 | I | 1.4501 | N | — | — | S27603 | N |
4480-329-00-U | X6CrNiMo26-4-2 | D32F | S32900 | I | (1.4480) | I | SUS329J1 | w | — | — |
4477-329-06-E | X2CrNiMoN29-7-2 | D38A | S32906 | N | 1.4477 | I | — | — | — | — |
4485-332-07-U | X2CrNiMoN31-8-4 | D43A | S33207 | u | (1.4485) | I | — | — | — | — |
c) Thép ferit | ||||||||||
4523-182-35-I | X2CrMoTiS18-2 | F20B (74) | S18235 | w | 1.4523 | I | — | — | — | — |
4002-405-00-I | X6CrA113 | F13H (66) | S40500 | w | 1.4002 | N | SUS405 | w | S11348 | N |
4724-405-77-I | X10CrAISi13 | F13L | — | — | 1.4724 | N | — | — | — | — |
4720-409-00-I | X2CrTi12 | F12B (62) | S40900 | w | 1.4720 | N | SUH409L | w | S11163 | — |
4516-409-75-I | X6CrNiTi12 | F13F (64) | S40975 | w | 1.4516 | N | — | — | — | — |
4003-410-77-I | X2CrNi12 | F12C (61) | S41003 | N | 1.4003 | N | — | — | S11213 | N |
4000-410-08-I | X6Cr13 | F13G (65) | S41008 | w | 1.4000 | N | SUS410S | N | S41008 | N |
4030-410-90-X | X2Cr12 | F12A | — | — | (1.4030) | I | SUS410L | I | S11203 | I |
4012-429-00-X | X10Cr15 | F15L | S42900 | I | (1.4012) | I | SUS429 | I | S11510 | I |
4589-429-70-E | X5CrNiMoTi15-2 | F17H | — | — | 1.4589 | I | — | — | — | — |
4595-429-71-I | X1CrNb15 | F15A | — | — | 1.4595 | N | — | — | — | — |
4016-430-00-I | X6Cr17 | F17l (67) | S43000 | w | 1.4016 | I | SUS430 | w | S11710 | w |
4004-430-20-I | X7CrS17 | F17L (68) | S43020 | w | (1.4004) | I | SUS430F | w | S11717 | w |
4510-430-35-I | X3CrTi17 | F17F (70) | S43035 | w | 1.4510 | N | SUS430LX | w | S11863 | w |
4520-430-70-I | X2CrTi17 | F17A | — | — | 1.4520 | N | SUS430LX | w | — | — |
4511-430-71-I | X3CrNb17 | F17G (73) | — | — | 1.4511 | N | SUS430LX | w | — | — |
4664-430-75-J | X2CrCuTi18 | F18A | — | — | (1.4664) | I | SUS430J1L | I | — | — |
4742-430-77-I | X10CrAISi18 | F18N | — | — | 1.4742 | N | — | — | — | — |
4017-430-91-E | X6CrNi17-1 | F18H | — | — | 1.4017 | I | — | — | — | — |
4113-434-00-I | X6CrMo17-1 | F18l (69) | S43400 | w | 1.4113 | N | SUS434 | w | S11790 | w |
4526-436-00-I | X6CrMoNb17-1 | F18J (71) | S43600 | w | 1.4526 | N | — | — | S11770 | w |
4513-436-00-J | X2CrMoNbTi18-1 | F19A | S43600 | w | (1.4513) | N | SUS436L | I | S11862 | w |
4609-436-77-J | X2CrMo19 | F19B | — | — | (1.4609) | N | SUS436J1L | I | — | — |
4509-439-40-X | X2CrTiNb18 | F18B | S43940 | I | 1.4509 | N | SUS430LX | w | S11873 | I |
4764-442-72-J | X8CrAI19-3 | F19N | — | — | (1.4764) | I | SUH21 | I | — | — |
4521-444-00-I | X2CrMoTi18-2 | F20A (72) | S44400 | w | 1.4521 | N | SUS444 | w | S11972 | w |
4621-445-00-E | X2CrNbCu21 | F21A | S44500 | w | 1.4621 | I | — | — | — | — |
4762-445-72-I | X10CrAISi25 | F25N | — | — | 1.4762 | N | — | — | — | — |
4128-445-92-J | X2CrMo23-1 | F24A | — | — | (1.4128) | I | SUS445J1 | I | — | — |
4129-445-92-J | X2CrMo23-2 | F25A | — | — | (1.4129) | I | SUS445J2 | I | — | — |
4749-446-00-I | X15CrN26 | F26R | S44600 | w | 1.4749 | w | SUH446 | w | s12550 | w |
4750-446-60-U | X2CrMoNi27-4-2 | F33A | S44660 | I | (1.4750) | I | — | — | — | — |
4131-446-92-C | X1CrMo26-1 | F27A | S44627 | w | (1.4131) | I | SUSXM27 | N | S12791 | I |
4135-447-92-C | X1CrMo30-2 | F32A | S44700 | N | (1.4135) | I | SUS447J1 | N | S13091 | I |
d) Thép mactenxit | ||||||||||
4006-410-00-I | X12Cr13 | M13B (82) | S41000 | w | 1.4006 | I | SUS410 | w | S41010 | w |
4024-410-09-E | X15Cr13 | M13F | — | — | 1.4024 | I | SUS410 | w | — | — |
4119-410-92-C | X13CrMo13 | M13G | — | — | (1.4119) | I | SUS410J1 | N | S45710 | I |
4313-415-00-I | X3CrNiMo13-4 | M17A (81) | S41500 | w | 1.4313 | N | SUSF6NM | w | S41595 | w |
4415-415-92-E | X2CrNiMoV13-5-2 | M20A | — | — | 1.4415 | I | — | — | — | — |
4005-416-00-I | X12CrS13 | M13C (83) | S41600 | w | 1.4005 | N | SUS416 | w | S41617 | N |
4642-416-72-J | X13CrPb13 | M13A | — | — | (1.4642) | I | SUS410F2 | I | — | — |
4021-420-00-I | X20Cr13 | M13I (84) | S42000 | w | 1.4021 | I | SUS420J1 | N | S42020 | N |
4028-420-00-I | X30Cr13 | M13M (85) | S42000 | w | 1.4028 | I | SUS420J2 | w | S42030 | N |
4031-420-00-I | X39Cr13 | M13P (86) | S42000 | w | 1.4031 | I | — | — | S42040 | w |
4034-420-00-I | X46Cr13 | M13Q (87) | S42000 | w | 1.4034 | I | — | — | S42040 | w |
4038-420-00-I | X52Cr13 | M13U (88) | S42000 | w | (1.4038) | I | — | — | — | — |
4039-420-09-I | X60Cr13 | M13V (89) | — | — | (1.4039) | I | — | — | — | — |
4029-420-20-I | X33CrS13 | M13N | S42020 | w | 1.4029 | N | SUS420F | N | S42037 | N |
4110-420-69-E | X55CrMo14 | M14U | — | — | 1.4110 | I | — | — | — | — |
4643-420-72-J | X33CrPb13 | M130 | — | — | (1.4643) | I | SUS420F2 | I | — | — |
4035-420-74-E | X46CrS13 | M13R | — | — | 1.4035 | I | — | — | — | — |
4116-420-77-E | X50CrMoV15 | M15U | — | — | 1.4116 | I | — | — | — | — |
4419-420-97-E | X38CrMo14 | M14P | — | — | 1.4419 | I | — | — | S45830 | w |
4929-422-00-I | X23CrMoWMnNiV12-1-1 | M13J | S42200 | w | (1.4929) | I | SUH616 | N | S47220 | N |
4923-422-77-E | X30Cr13 | M13H | — | — | 1.4923 | I | — | — | — | — |
4058-429-99-J | X33Cr16 | M160 | — | — | (1.4058) | I | SUS429J1 | I | — | — |
4019-430-20-1 | X14CrS17 | M17F (90) | S43020 | w | 1.4019 | I | — | — | S11717 | w |
4057-431-00-X | X17CrNi16-2 | M18G (91) | S43100 | w | 1.4057 | I | SUS431 | w | S43120 | I |
4123-431-77-E | X40CrMoVN 16-2 | M18T | — | — | 1.4123 | I | — | — | — | — |
4418-431-77-E | X4CrNiMo16-5-1 | M22A | — | — | 1.4418 | I | — | — | — | — |
4122-434-09-I | X39CrMo17-1 | M18R (92) | — | — | 1.4122 | I | — | — | — | — |
4040-440-02-X | X68Cr17 | M17U | S44002 | w | (1.4040) | I | SUS440A | I | S44070 | I |
4041-440-03-X | X85Cr17 | M17V | S44003 | w | (1.4041) | I | SUS440B | I | S44080 | I |
4023-440-04-I | X110Cr17 | M17W | S44004 | w | (1.4023) | I | SUS440C | N | S44096 | N |
4025-440-74-X | X110CrS17 | M17Z | — | — | (1.4025) | I | SUS440F | I | S44097 | I |
4766-440-77-X | X80CrSiNi20-2 | M20U | — | — | (1.4766) | I | SUH4 | I | S48380 | I |
4916-600-77-J | X18CrMnMoNbVN12 | M12G | — | — | (1.4916) | I | SUH 600 | I | S46250 | N |
| e) Thép biến cứng phân tán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4534-138-00-X | X3CrNiMoAI13-8-3 | P24H | S13800 | I | 1.4534 | N | — | — | S51380 | I |
4594-155-92-E | X5CrNiMoCuNb14-5 | P19I | — | — | 1.4594 | I | — | — | — | — |
4532-157-00-I | X8CrNiMoAI15-7-2 | P24M (103) | S15700 | N | 1.4532 | N | — | — | S51570 | N |
4542-174-00-I | X5CrNiCuNb16-4 | P20I (101) | S17400 | w | 1.4542 | N | SUS630 | w | S51740 | w |